Vyuo vya Serikali vya Afya Tanzania: Kozi, Usajili na Maeneo
Orodha inayosomeka kwa urahisi ya vyuo vya serikali vya afya, programu zinazotolewa, namba za usajili, halmashauri na mikoa.
Makala hii imekusanya taasisi za serikali zilizoainishwa katika mwongozo wa udahili wa mwaka 2026/2027 kama vyuo, shule au taasisi za afya, tiba, uuguzi na mafunzo ya kliniki. Orodha inaonesha programu rasmi zinazopatikana katika kila taasisi bila kuchanganya taasisi binafsi au za kidini.
1. Muhtasari wa Orodha
2. Sifa za Msingi za Baadhi ya Programu
Hakuna kigezo kimoja kinachotumika kwa kozi zote. Muhtasari huu unasaidia kutofautisha programu zinazotafutwa sana; mwombaji anatakiwa kuthibitisha maelezo kamili ya programu yake kwenye mwongozo.
Clinical Medicine
CSEE yenye angalau ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini, yakiwemo Chemistry, Biology na Physics au Engineering Sciences. Basic Mathematics na English Language ni faida ya ziada.
Nursing and Midwifery
CSEE yenye angalau masomo manne, ikijumuisha kiwango cha chini cha C katika Biology na Chemistry, pamoja na ufaulu wa Physics au Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada.
Medical Laboratory Sciences
CSEE yenye angalau ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini, yakiwemo Chemistry, Biology, Physics au Engineering Sciences au Basic Mathematics, pamoja na English Language.
Pharmaceutical Sciences
CSEE yenye ufaulu wa masomo matano: Physics, Chemistry, Biology, Mathematics na English Language.
Clinical Dentistry
CSEE yenye angalau ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini, yakiwemo Chemistry, Biology na Physics au Engineering Sciences.
Environmental Health Sciences
CSEE yenye ufaulu katika Chemistry, Biology na Geography, pamoja na ufaulu mmoja katika Physics, Engineering Sciences au Nutrition. Basic Mathematics na English Language ni faida ya ziada.
3. Orodha Kamili ya Vyuo vya Serikali vya Afya
Jedwali linaonekana lote bila kulazimika kuwezesha JavaScript. Utafutaji na vichujio vinasaidia kupata chuo, mkoa au programu kwa haraka. Kwenye simu, sogeza jedwali kushoto na kulia.
Vyuo 48 vimepatikana.
| Na. | Jina la Taasisi | Namba ya Usajili | Halmashauri | Mkoa | Programu Zinazotolewa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagamoyo School of Nursing | REG/HAS/078 | Bagamoyo District Council | Pwani | Nursing and Midwifery |
| 2 | Benjamin Mkapa Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/241 | Dodoma Municipal Council | Dodoma | Diagnostic Radiography |
| 3 | Centre for Educational Development in Health Arusha | REG/HAS/086 | Arusha City Council | Arusha | District Health ManagementHealth Information SciencesHealth Personnel Education |
| 4 | Chato Institute of Health and Allied Sciences – Chato | REG/NACTVET/1255 | Chato District Council | Geita | Clinical DentistryDiagnostic Radiography |
| 5 | Clinical Officers Training Centre Kigoma | REG/HAS/039 | Kigoma-Ujiji Municipal Council | Kigoma | Clinical MedicineDiagnostic Radiography |
| 6 | Clinical Officers Training Centre Maswa | REG/HAS/014 | Maswa District Council | Simiyu | Clinical MedicineClinical Nutrition |
| 7 | Clinical Officers Training Centre Musoma | REG/HAS/033 | Musoma District Council | Mara | Clinical MedicineMedical Laboratory Sciences |
| 8 | Dodoma Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/002 | Dodoma Municipal Council | Dodoma | Nursing and Midwifery |
| 9 | Geita School of Nursing | REG/HAS/079 | Geita District Council | Geita | Nursing and Midwifery |
| 10 | Kagemu School of Environmental Health Sciences | REG/HAS/034 | Bukoba District Council | Kagera | Environmental Health Sciences |
| 11 | Kahama School of Nursing | REG/HAS/064 | Kahama Town Council | Shinyanga | Nursing and Midwifery |
| 12 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/026 | Kibaha District Council | Pwani | Clinical MedicineNursing and Midwifery |
| 13 | Kibondo Clinical Officers Training Centre | REG/HAS/228 | Kibondo District Council | Kigoma | Clinical Medicine |
| 14 | Kibondo School of Nursing | REG/HAS/159 | Kibondo District Council | Kigoma | Nursing and Midwifery |
| 15 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/070-J | Moshi Municipal Council | Kilimanjaro | Health Records and Information TechnologyNursing and MidwiferyOccupation TherapyOptometryPhysiotherapy |
| 16 | Kilosa Clinical Officers Training Centre | REG/HAS/007 | Kilosa District Council | Morogoro | Clinical Medicine |
| 17 | Kiomboi School of Nursing | REG/HAS/091 | Iramba District Council | Singida | Nursing and Midwifery |
| 18 | Kondoa School of Nursing | REG/HAS/040 | Kondoa District Council | Dodoma | Nursing and Midwifery |
| 19 | Korogwe School of Nursing | REG/HAS/045 | Korogwe Town Council | Tanga | Nursing and Midwifery |
| 20 | Lindi College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/016 | Lindi Municipal Council | Lindi | Clinical MedicinePharmaceutical Sciences |
| 21 | Lugalo Military Medical School | REG/HAS/061 | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Clinical DentistryClinical MedicineMedical Laboratory SciencesNursing and Midwifery |
| 22 | Mafinga College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/047N | Mafinga Town Council | Iringa | Clinical Medicine |
| 23 | Masasi College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/092 | Masasi District Council | Mtwara | Clinical MedicineNursing and Midwifery |
| 24 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/037 | Mbeya City Council | Mbeya | Clinical DentistryDiagnostic RadiographyMedical Laboratory SciencesNursing and MidwiferyPharmaceutical SciencesPhysiotherapy |
| 25 | Mbozi School of Nursing | REG/HAS/062 | Mbozi District Council | Mbeya | Nursing and Midwifery |
| 26 | Mbulu School of Nursing | REG/HAS/027 | Mbulu District Council | Manyara | Nursing and Midwifery |
| 27 | Military College of Medical Sciences – Mwanza Campus | REG/HAS/221 | Ilemela Municipal Council | Mwanza | Clinical Medicine |
| 28 | Military College of Medical Sciences – Zanzibar Campus | REG/HAS/226 | Mjini District | Zanzibar Urban/West | Nursing and Midwifery |
| 29 | Morogoro College of Health Science | REG/HAS/051-J | Morogoro Municipal Council | Morogoro | Clinical NutritionMedical Laboratory SciencesNursing and Midwifery |
| 30 | Mpanda College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/219 | Mpanda Town Council | Katavi | Pharmaceutical Sciences |
| 31 | Mpwapwa Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/217P | Mpwapwa District Council | Dodoma | Environmental Health Sciences |
| 32 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/015 | Mtwara District Council | Mtwara | Clinical MedicineNursing and MidwiferyPharmaceutical Sciences |
| 33 | Muheza College of Health and Allied Sciences – Muheza | REG/HAS/031-J | Muheza District Council | Tanga | Environmental Health Sciences |
| 34 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/101 | Ilala Municipal Council | Dar es Salaam | Medical Laboratory SciencesNursing and MidwiferyPharmaceutical Sciences |
| 35 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | REG/HAS/075 | Nyamagana Municipal Council | Mwanza | Health Information SciencesNursing and MidwiferyPharmaceutical SciencesPhysiotherapy |
| 36 | Nachingwea School of Nursing | REG/NACTVET/0278 | Nachingwea District Council | Lindi | Nursing and Midwifery |
| 37 | Newala School of Nursing | REG/HAS/043 | Newala District Council | Mtwara | Nursing and Midwifery |
| 38 | Ngudu School of Environmental Health Sciences | REG/HAS/058 | Kwimba District Council | Mwanza | Environmental Health Sciences |
| 39 | Njombe Institute of Health and Allied Sciences (NJIHAS) | REG/HAS/046 | Njombe District Council | Njombe | Nursing and Midwifery |
| 40 | Nzega Nursing School | REG/HAS/111 | Nzega District Council | Tabora | Nursing and Midwifery |
| 41 | Primary Health Care Institute | REG/HAS/001 | Iringa Municipal Council | Iringa | Clinical DentistryClinical MedicineHealth Information SciencesNursing and Midwifery |
| 42 | Same School of Nursing | REG/HAS/030 | Same District Council | Kilimanjaro | Nursing and Midwifery |
| 43 | Singida College of Health Sciences and Technology | REG/HAS/080 | Singida District Council | Singida | Clinical MedicineMedical Laboratory Sciences |
| 44 | Songea College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/054 | Songea Municipal Council | Ruvuma | Clinical Medicine |
| 45 | Sumbawanga College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/055N | Sumbawanga Municipal Council | Rukwa | Clinical Medicine |
| 46 | Tabora College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/196 | Tabora Municipal Council | Tabora | Clinical DentistryClinical MedicineNursing and MidwiferyPharmaceutical Sciences |
| 47 | Tanga College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/049 | Tanga City Council | Tanga | Clinical DentistryClinical MedicineMedical Laboratory SciencesNursing and Midwifery |
| 48 | Tukuyu School of Nursing | REG/HAS/021 | Rungwe District Council | Mbeya | Nursing and Midwifery |
4. Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Je, taasisi zote kwenye jedwali ni za serikali?
Ndiyo. Orodha imechujwa kutoka taasisi zilizoainishwa kuwa Government katika mwongozo wa udahili wa 2026/2027 na zinazotambulika kama vyuo, shule au taasisi za afya, tiba, uuguzi au mafunzo ya kliniki.
Je, kila chuo kinatoa kozi zote za afya?
Hapana. Kila chuo kina programu zake. Tumia kichujio cha programu au soma safu ya “Programu Zinazotolewa” kwenye jedwali.
Sifa za Clinical Medicine ni zipi?
Kwa kawaida mwongozo unaainisha CSEE yenye angalau ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini, yakiwemo Chemistry, Biology na Physics au Engineering Sciences. Basic Mathematics na English Language ni faida ya ziada.
Sifa za Nursing and Midwifery ni zipi?
Mwongozo unaainisha angalau masomo manne, kiwango cha chini cha C katika Biology na Chemistry, pamoja na ufaulu wa Physics au Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada.
Ninawezaje kupata chuo kilicho karibu na mkoa wangu?
Tumia kichujio cha mkoa kilicho juu ya jedwali. Unaweza pia kuandika jina la mkoa au halmashauri kwenye kisanduku cha utafutaji.
Unahitaji Msaada wa Kuchagua Chuo au Kufanya Maombi?
DeVine Vision Tech inakusaidia kukagua matokeo yako, kuchagua programu inayokufaa na kufanya maombi ya kujiunga.
Fika DeVine Vision Tech, Kisesa – Mwanza.
