Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery Tanzania
Orodha kamili ya vyuo vilivyosajiliwa, sifa za kujiunga, gharama za masomo, na mahali pa kila chuo kulingana na Mwongozo Rasmi wa NACTVET 2026/2027.
Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery (NTA Level 6) ni moja ya programu muhimu zaidi katika sekta ya afya nchini Tanzania. Kozi hii inafundishwa katika vyuo vingi vilivyosajiliwa chini ya usimamizi wa mamlaka husika, na inatoa msingi imara wa kitaaluma na kitendo kwa wauguzi na wakunga wa siku zijazo.
Mwongozo huu unatoa taarifa kamili kuhusu sifa zinazohitajika kwa kujiunga, orodha ya vyuo vyote vilivyoidhinishwa kutoa kozi hii nchini Tanzania kwa mwaka wa masomo 2026/2027, pamoja na gharama za masomo kwa kila chuo.
Nursing and Midwifery (Uuguzi na Ukunga) ni Nini?
Uuguzi na Ukunga ni taaluma ya afya inayohusiana na utunzaji wa wagonjwa, mama wajawazito, na watoto wachanga. Wahitimu wa kozi hii wana ujuzi wa kitaalamu na wa vitendo unaowasaidia kufanya kazi katika hospitali, vituo vya afya, na zahanati.
Programu hii inachukua miaka mitatu (3) ya masomo kwa wanafunzi wanaoingia moja kwa moja kutoka kidato cha nne. Vyuo vingine vinatoa toleo la miaka miwili (2) kwa wanafunzi wenye Technician Certificate (NTA Level 5) katika Uuguzi na Ukunga (in-service).
Sifa za Kujiunga (Entry Requirements) – 2026/2027
Kulingana na Mwongozo wa NACTVET 2026/2027, mwombaji anayetaka kusajiliwa katika programu ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery lazima awe na sifa zifuatazo:
Sifa za Msingi (Zilizosasishwa 2026/2027):
Kuwa na Cheti cha Kidato cha Nne (Certificate of Secondary Education Examination – CSEE) chenye ufaulu katika masomo angalau manne (4), ikiwemo:
- Biology (Biolojia) — kiwango cha chini cha alama “C”
- Chemistry (Kemia) — kiwango cha chini cha alama “C”
- Physics / Engineering Sciences (Fizikia au Sayansi za Uhandisi) — angalau alama ya Kufaulu (Pass)
- English Language — angalau alama ya Kufaulu (Pass)
⚠ Tofauti muhimu na mwaka uliopita: Masomo ya Biology na Chemistry sasa yanahitaji kiwango cha chini cha alama “C” (si “D” tena). Hii ni mabadiliko ya mwongozo wa 2026/2027.
Masomo ya Ziada (Added Advantage): Ufaulu katika Basic Mathematics ni faida ya ziada.
Kwa Programu ya Muda Mfupi (In-Service – Miaka 2): Mwombaji lazima awe na Technician Certificate (NTA Level 5) in Nursing and Midwifery na wastani wa angalau alama B au zaidi. Inatolewa na vyuo vichache tu, kama vile Kairuki School of Nursing.
Muda wa Programu
- Miaka 3 — kwa wanafunzi wanaoingia kutoka CSEE (moja kwa moja)
- Miaka 2 — kwa wanafunzi wa in-service wenye NTA Level 5 (inatolewa na vyuo vichache)
Orodha ya Vyuo Vinavyotoa Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery Tanzania 2026/2027
Hapa chini ni orodha kamili ya vyuo 108 vilivyoidhinishwa kutoa Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery nchini Tanzania, kulingana na Mwongozo Rasmi wa NACTVET 2026/2027.
| # | Jina la Chuo | Aina ya Umiliki | Mahali (Wilaya / Mkoa) | Ada ya Ndani (TSH) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 Institute of Professional Studies | Private | Kibaha District Council – Pwani | 1,550,000/= |
| 2 | Arusha Lutheran Medical Training Centre | Private | Arusha District Council – Arusha | 2,300,000/= (Wageni: USD 2,826) |
| 3 | Bagamoyo School of Nursing | Government | Bagamoyo District Council – Pwani | 1,255,400/= |
| 4 | Berega Institute of Health Sciences | FBO | Kilosa District Council – Morogoro | 1,500,000/= |
| 5 | Bishop Kisula College of Health and Allied Sciences | FBO | Busega District Council – Simiyu | 2,350,000/= |
| 6 | Bukumbi Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Misungwi District Council – Mwanza | 1,400,000/= |
| 7 | Bulongwa Health Sciences Institute | FBO | Makete District Council – Njombe | 1,600,000/= |
| 8 | Charlotte Institute of Health and Allied Sciences – Siha | FBO | Siha District Council – Kilimanjaro | 1,300,000/= |
| 9 | Dareda School of Nursing | FBO | Babati District Council – Manyara | 1,700,000/= |
| 10 | Decca College of Health and Allied Sciences – Dodoma | Private | Dodoma Municipal Council – Dodoma | 1,600,000/= |
| 11 | Dodoma Institute of Health and Allied Sciences | Government | Dodoma Municipal Council – Dodoma | 1,110,400/= |
| 12 | Dr. Richard Raj College of Health and Allied Sciences | Private | Arumeru District Council – Arusha | 1,500,000/= |
| 13 | Edgar Maranta Ifakara College | FBO | Kilombero District Council – Morogoro | 1,700,000/= |
| 14 | Elijerry College of Health and Allied Sciences | Private | Muheza District Council – Tanga | 870,000/= |
| 15 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 1,800,000/= |
| 16 | Geita School of Nursing | Government | Geita District Council – Geita | 1,255,400/= |
| 17 | Haydom Institute of Health Sciences | FBO | Mbulu District Council – Manyara | 2,560,900/= |
| 18 | Heri College of Health and Allied Sciences | FBO | Buhigwe District Council – Kigoma | 1,250,000/= |
| 19 | Huruma Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Rombo District Council – Kilimanjaro | 1,200,000/= |
| 20 | Iambi Nursing School | FBO | Mkalama District Council – Singida | 1,200,000/= |
| 21 | Ilembula Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Wanging’ombe District Council – Njombe | 1,400,000/= |
| 22 | Ilula Nursing School | FBO | Kilolo District Council – Iringa | 1,500,000/= |
| 23 | Imani College of Health and Allied Sciences | Private | Rorya District Council – Mara | 1,900,000/= |
| 24 | Imperial College of Health and Allied Sciences | Private | Magharibi District – Zanzibar Urban/West | 1,905,400/= |
| 25 | Isimila Nursing School | Private | Iringa Municipal Council – Iringa | 1,800,000/= |
| 26 | Kabanga College of Health and Allied Sciences | FBO | Kasulu Town Council – Kigoma | 2,835,400/= |
| 27 | Kahama School of Nursing | Government | Kahama Town Council – Shinyanga | 1,255,400/= |
| 28 | Kairuki School of Nursing | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 2,755,000/= |
| 29 | KAM College of Health Sciences | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 2,500,000/= |
| 30 | Kange College of Health and Allied Sciences | Private | Tanga City Council – Tanga | 1,200,000/= |
| 31 | Karatu Health Training Institute | FBO | Karatu District Council – Arusha | 1,920,000/= |
| 32 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | Government | Kibaha District Council – Pwani | 1,255,400/= |
| 33 | Kibara Catholic College of Health and Allied Sciences | FBO | Bunda District Council – Mara | 1,600,000/= |
| 34 | Kibondo School of Nursing | Government | Kibondo District Council – Kigoma | 1,255,400/= |
| 35 | Kibosho Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Moshi District Council – Kilimanjaro | 2,550,000/= |
| 36 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Private | Kigamboni Municipal Council – Dar es Salaam | 1,800,000/= (Wageni: USD 800) |
| 37 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences (KCOHAS) | Government | Moshi Municipal Council – Kilimanjaro | 1,300,000/= |
| 38 | Kilimatinde Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Manyoni District Council – Singida | 1,400,000/= |
| 39 | Kiomboi School of Nursing | Government | Iramba District Council – Singida | 1,255,400/= |
| 40 | Kisare College of Health Sciences | FBO | Serengeti District Council – Mara | 1,440,800/= |
| 41 | Kiuma College of Health and Allied Sciences | FBO | Tunduru District Council – Ruvuma | 1,500,000/= |
| 42 | Kolandoto College of Health Sciences | FBO | Shinyanga District Council – Shinyanga | 2,350,000/= |
| 43 | Kondoa School of Nursing | Government | Kondoa District Council – Dodoma | 1,150,400/= |
| 44 | Korogwe School of Nursing | Government | Korogwe Town Council – Tanga | 1,255,400/= |
| 45 | Litembo Health Training Institute | Private | Mbinga District Council – Ruvuma | 1,500,000/= |
| 46 | Lugala College of Health and Allied Sciences | FBO | Ulanga District Council – Morogoro | 900,000/= |
| 47 | Lugalo Military Medical School | Government | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3,000,000/= |
| 48 | Lugarawa Health Training Institute (LUHETI) | FBO | Ludewa District Council – Njombe | 1,000,000/= |
| 49 | Machame Health Training Institute | FBO | Hai District Council – Kilimanjaro | 3,450,400/= |
| 50 | Masasi College of Health and Allied Sciences | Government | Masasi District Council – Mtwara | 1,190,400/= |
| 51 | Massana College of Health and Allied Sciences | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 1,800,000/= |
| 52 | Mbalizi Institute of Health Sciences – Mbeya | FBO | Mbeya District Council – Mbeya | 1,500,000/= |
| 53 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Government | Mbeya City Council – Mbeya | 1,255,000/= |
| 54 | Mbozi School of Nursing | Government | Mbozi District Council – Mbeya | 1,190,400/= |
| 55 | Mbulu School of Nursing | Government | Mbulu District Council – Manyara | 1,255,400/= |
| 56 | Mchukwi Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Rufiji District Council – Pwani | 2,000,000/= |
| 57 | Mgao Health Training Institute | Private | Njombe District Council – Njombe | 1,000,000/= (Wageni: USD 855) |
| 58 | Military College of Medical Sciences – Zanzibar Campus | Government | Mjini District – Zanzibar Urban/West | 1,255,400/= |
| 59 | Mizpah Health Institute – Misungwi | Private | Misungwi District Council – Mwanza | 1,651,400/= |
| 60 | Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute | Private | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 2,300,000/= |
| 61 | Morogoro College of Health Science | Government | Morogoro Municipal Council – Morogoro | 1,255,400/= |
| 62 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Government | Mtwara District Council – Mtwara | 1,255,400/= |
| 63 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Government | Ilala Municipal Council – Dar es Salaam | 1,255,400/= |
| 64 | Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Ngara District Council – Kagera | 1,450,000/= |
| 65 | Mvumi Institute of Health Sciences | FBO | Chamwino District Council – Dodoma | 1,700,000/= |
| 66 | Mwambani School of Nursing | FBO | Chunya District Council – Mbeya | 1,700,000/= |
| 67 | Mwanza College of Health and Allied Sciences | Government | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 1,255,400/= |
| 68 | Nachingwea School of Nursing | Government | Nachingwea District Council – Lindi | 1,255,400/= |
| 69 | Ndanda College of Health and Allied Sciences | FBO | Masasi District Council – Mtwara | 1,300,000/= |
| 70 | Ndolage Institute of Health Sciences | FBO | Muleba District Council – Kagera | 2,924,400/= |
| 71 | New Mafinga Health and Allied Institute | Private | Mafinga Town Council – Iringa | 1,100,000/= |
| 72 | Newala School of Nursing | Government | Newala District Council – Mtwara | 1,255,400/= |
| 73 | Njombe Institute of Health and Allied Sciences (NJIHAS) | Government | Njombe District Council – Njombe | 1,255,400/= |
| 74 | Nkinga Institute of Health Sciences | FBO | Igunga District Council – Tabora | 2,350,000/= |
| 75 | Nzega Nursing School | Government | Nzega District Council – Tabora | 985,400/= |
| 76 | Padre Pio College of Health and Allied Sciences | Private | Temeke Municipal Council – Dar es Salaam | 1,600,000/= |
| 77 | Pemba School of Health Sciences | Private | Wete District – Pemba North | 1,200,000/= |
| 78 | Peramiho School of Nursing | FBO | Songea Municipal Council – Ruvuma | 1,500,000/= |
| 79 | Primary Health Care Institute | Government | Iringa Municipal Council – Iringa | 1,255,400/= |
| 80 | Rubya Health Training Institute | FBO | Muleba District Council – Kagera | 1,800,000/= |
| 81 | Same School of Nursing | Government | Same District Council – Kilimanjaro | 1,255,400/= |
| 82 | Sengerema Health Training Institute | FBO | Sengerema District Council – Mwanza | 2,500,000/= |
| 83 | Shirati College of Health Sciences | Private | Rorya District Council – Mara | 1,500,000/= |
| 84 | Sr. Dr. Thekla Nursing School | FBO | Lindi District Council – Lindi | 1,300,000/= |
| 85 | St. Aggrey College of Health Sciences | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 1,500,000/= |
| 86 | St. Augustine Muheza Institute of Health Sciences | FBO | Muheza District Council – Tanga | 1,700,000/= |
| 87 | St. Bakhita Health Training Institute | FBO | Nkasi District Council – Rukwa | 1,500,000/= |
| 88 | St. Gaspar College of Health and Allied Sciences | FBO | Singida District Council – Singida | 2,940,000/= |
| 89 | St. John College of Health | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 1,400,000/= |
| 90 | St. Joseph Ikelu College of Health and Allied Sciences | FBO | Makambako Town Council – Njombe | 1,750,000/= |
| 91 | St. Kizito Mikumi Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Kilosa District Council – Morogoro | 1,500,000/= |
| 92 | St. Magdalene Health Training Institute | FBO | Missenyi District Council – Kagera | 2,800,000/= |
| 93 | St. Theresa School of Nursing | FBO | Moshi Municipal Council – Kilimanjaro | 1,100,000/= |
| 94 | Sumve Institute of Health, Allied Science and Technology | FBO | Kwimba District Council – Mwanza | 1,900,000/= |
| 95 | Tabora (EA) Polytechnic College – Tuli Campus | Private | Tabora Municipal Council – Tabora | 1,800,000/= |
| 96 | Tabora College of Health and Allied Sciences | Government | Tabora Municipal Council – Tabora | 1,255,400/= |
| 97 | Tandabui Institute of Health Sciences and Technology | Private | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 1,800,000/= |
| 98 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Government | Tanga City Council – Tanga | 1,255,400/= |
| 99 | Testimony College of Health and Allied Sciences | Private | Ubungo Municipal Council – Dar es Salaam | 1,305,000/= |
| 100 | Tosamaganga Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Iringa Municipal Council – Iringa | 2,200,000/= |
| 101 | Tukuyu School of Nursing | Government | Rungwe District Council – Mbeya | 1,190,400/= |
| 102 | Uyole Health Sciences Institute | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 2,400,000/= |
| 103 | Yohana Wavenza Health Institute | Private | Mbozi District Council – Mbeya | 1,400,000/= |
| 104 | Zanzibar School of Health | Private | Mjini District – Zanzibar Urban/West | 1,700,000/= |
| 105 | Zawadi Memorial Health Training Institute | Private | Moshi Municipal Council – Kilimanjaro | 1,711,000/= |
Maelezo ya Aina ya Umiliki:
Government — Chuo cha Serikali | FBO — Faith-Based Organization (Dini) | Private — Chuo cha Binafsi
Ada zilizoorodheshwa ni za mwaka wa masomo 2026/2027 kama zilivyoainishwa katika Mwongozo Rasmi wa NACTVET. Ada za wageni (foreigners) zimetolewa pale ambapo chuo kilitaja ada hizo rasmi. Thibitisha ada za sasa moja kwa moja na chuo husika kabla ya kulipa.
Muhtasari wa Gharama za Masomo (Tuition Fees)
Kulingana na Mwongozo wa NACTVET 2026/2027, gharama za masomo (ada za ndani) zinatofautiana kati ya vyuo. Kwa muhtasari:
- Ada za chini kabisa: TSH. 870,000/= — Elijerry College of Health and Allied Sciences (Tanga)
- Ada za wastani wa Serikali: TSH. 1,255,400/= — kiwango cha kawaida kwa vyuo vingi vya Serikali
- Ada za juu kabisa: TSH. 3,450,400/= — Machame Health Training Institute (Kilimanjaro)
- Baadhi ya vyuo vina ada za wageni (foreigners) kwa USD, kwa mfano Arusha Lutheran (USD 2,826), Kairuki (USD tazama chuo moja kwa moja) na Kigamboni City College (USD 800) kwa mwaka.
Hitimisho
Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery ni programu iliyosambaa katika mikoa yote ya Tanzania, ikitolewa na zaidi ya vyuo 100 vilivyosajiliwa na NACTVET. Hii inamaanisha kwamba mwanafunzi anaweza kupata chuo karibu na makazi yake au kuchagua chuo kinachofaa kulingana na uwezo wake wa kifedha.
Kumbuka mabadiliko muhimu ya mwaka 2026/2027: Biology na Chemistry sasa zinahitaji kiwango cha chini cha alama “C”, tofauti na mwaka uliopita ambapo alama “D” ilikuwa ya kutosha. Hakikisha umekidhi masharti haya kabla ya kutuma maombi.
Kwa maswali zaidi kuhusu mchakato wa maombi na ushauri wa kuchagua chuo kinachofaa, wasiliana nasi kupitia nambari au WhatsApp iliyoandikwa hapa chini.
Notes za Nursing Diploma
Unatafuta notes, past papers, na nyenzo za kusaidia masomo yako ya Nursing and Midwifery? Tembelea ukurasa wetu wa notes za Uuguzi kupata rasilimali za kitaalamu:
Pata Notes za Nursing hapaPata Msaada wa Kujiunga na Vyuo vya Nursing
Unahitaji ushauri kuhusu chuo gani cha Nursing and Midwifery kinachofaa kwako? Tunasaidia katika mchakato wa Admission (Udahili), kuchagua chuo, na kupata nyenzo za masomo.
Tuma ujumbe wa WhatsApp sasa tukuhudumie mapema iwezekanavyo.
