Vyuo Vinavyotoa Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery Tanzania
Orodha kamili ya vyuo, njia za udahili, sifa za kujiunga, mikoa, umiliki, muda wa masomo na nafasi kwa mwaka wa masomo 2026/2027.
Sifa za Kujiunga Nursing and Midwifery
Njia ya CSEE
Angalau masomo manne; Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na Pass ya Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada.
Njia ya In-service
Kwa mwenye Technician Certificate NTA Level 5 in Nursing au Nursing/Public Health Nurse mwenye wastani unaotakiwa, uzoefu wa miaka 2, leseni na ruhusa ya mwajiri.
Muda wa Masomo
Njia ya CSEE ni miaka 3. Njia ya in-service iliyotajwa kwenye guidebook ni miaka 2.
Orodha Kamili ya Vyuo vya Nursing and Midwifery
Tafuta kwa jina la chuo, namba ya usajili, mkoa, halmashauri au njia ya udahili. Unaweza kuchuja kwa mkoa, umiliki na route.
Arusha Lutheran Medical Training Centre
Dr. Richard Raj College of Health and Allied Sciences – Arusha
Karatu Health Training Institute
Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam
Kairuki School of Nursing
KAM College of Health Sciences
Kigamboni City College of Health and Allied Sciences
Lugalo Military Medical School
Massana College of Health and Allied Sciences
Muhimbili College of Health and Allied Sciences
Paradigms Institute Dar-es-Salaam
Testimony College of Health and Allied Sciences
Decca College of Health and Allied Sciences – Dodoma
Dodoma Institute of Health and Allied Sciences
Kondoa School of Nursing
Mvumi Institute of Health Sciences
Geita School of Nursing
Ilula Nursing School
Isimila Nursing School
New Mafinga Health and Allied Institute
Primary Health Care Institute
Tosamaganga Institute of Health and Allied Sciences
Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences
Ndolage Institute of Health Sciences
Rubya Health Training Institute
St. Magdalene Health Training Institute
Heri College of Health and Allied Sciences
Kabanga College of Health and Allied Sciences
Kibondo School of Nursing
Kigoma Training College
Charlotte Institute of Health and Allied Sciences – Siha
Green Bird College – Mwanga
Huruma Institute of Health and Allied Sciences
Kibosho Institute of Health and Allied Sciences
Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences
Machame Health Training Institute
Same School of Nursing
St. Theresa School of Nursing
Zawadi Memorial Health Training Institute
Nachingwea School of Nursing
Sr. Dr. Thekla Nursing School
Dareda School of Nursing
Haydom Institute of Health Sciences
Mbulu School of Nursing
Imani College of Health and Allied Sciences
Kibara Catholic College of Health and Allied Sciences
Kisare College of Health Sciences
Shirati College of Health Sciences
Mbalizi Institute of Health Sciences – Mbeya
Mbeya College of Health and Allied Sciences
Mbozi School of Nursing
Mwambani School of Nursing
St. Aggrey College of Health Sciences
St. John College of Health
Tukuyu School of Nursing
Uyole Health Sciences Institute
Yohana Wavenza Health Institute
Berega Institute of Health Sciences
Edgar Maranta Ifakara College
Lugala College of Health and Allied Sciences
Morogoro College of Health Science
St. Kizito Mikumi Institute of Health and Allied Sciences
Masasi College of Health and Allied Sciences
Mtwara College of Health and Allied Sciences
Ndanda College of Health and Allied Sciences
Newala School of Nursing
Bukumbi Institute of Health and Allied Sciences
Mizpah Health Institute – Misungwi
Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute
Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza
Sengerema Health Training Institute
Sumve Institute of Health, Allied Science and Technology
Tandabui Institute of Health Sciences and Technology
Bulongwa Health Sciences Institute
Ilembula Institute of Health and Allied Sciences
Lugarawa Health Training Institute (Luheti)
Mgao Health Training Institute
Njombe Institute of Health and Allied Sciences (Njihas)
St Joseph Ikelu of Health and Allied Sciences
Pemba School of Health Sciences – Pemba
A3 Institute of Professional Studies
Bagamoyo School of Nursing
Kibaha College of Health and Allied Sciences
Mchukwi Institute of Health and Allied Sciences
St. Bakhita Health Training Institute
Kiuma College of Health and Allied Sciences
Litembo Health Training Institute
Peramiho School of Nursing
Kahama School of Nursing
Kolandoto College of Health Sciences
Bishop Kisula College of Health and Allied Sciences
Iambi Nursing School
Kilimatinde Institute of Health and Allied Sciences
Kiomboi School of Nursing
St. Gaspar College of Health and Allied Sciences
Nkinga Institute of Health Sciences
Nzega Nursing School
Tabora (Ea) Polytechnic College – Tuli Campus
Tabora College of Health and Allied Sciences
Tabora East Africa Polytechnic College – Tabora
Elijerry College of Health and Allied Sciences
Kange College of Health and Allied Sciences
Korogwe School of Nursing
St. Augustine Muheza Institute of Health Sciences
Tanga College of Health and Allied Sciences
Imperial College of Health and Allied Sciences
Military College of Medical Sciences – Zanzibar Campus
Zanzibar School of Health – Zanzibar
Kairuki School of Nursing
| Na. | Chuo na Usajili | Umiliki | Halmashauri na Mkoa | Njia | Sifa za Kujiunga | Muda | Nafasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha Lutheran Medical Training CentreREG/HAS/115 | Binafsi | Arusha District CouncilArusha | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 2 | Dr. Richard Raj College of Health and Allied Sciences – ArushaREG/HAS/2674 | Binafsi | Arumeru District CouncilArusha | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 3 | Karatu Health Training InstituteREG/HAS/113 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Karatu District CouncilArusha | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 50 |
| 4 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es SalaamREG/BTP/026 | Binafsi | Kinondoni Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 5 | Kairuki School of NursingREG/HAS/025 | Binafsi | Kinondoni Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 6 | KAM College of Health SciencesREG/HAS/104 | Binafsi | Kinondoni Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 7 | Kigamboni City College of Health and Allied SciencesREG/HAS/168 | Binafsi | Kigamboni Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 8 | Lugalo Military Medical SchoolREG/HAS/061 | Serikali | Kinondoni Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 90 |
| 9 | Massana College of Health and Allied SciencesREG/HAS/099 | Binafsi | Kinondoni Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 10 | Muhimbili College of Health and Allied SciencesREG/HAS/101 | Serikali | Ilala Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 50 |
| 11 | Paradigms Institute Dar-es-SalaamREG/BMG/033 | Binafsi | Ubungo Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 50 |
| 12 | Testimony College of Health and Allied SciencesREG/HAS/150C | Binafsi | Ubungo Municipal CouncilDar es Salaam | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 13 | Decca College of Health and Allied Sciences – DodomaREG/HAS/142 | Binafsi | Dodoma Municipal CouncilDodoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 14 | Dodoma Institute of Health and Allied SciencesREG/HAS/002 | Serikali | Dodoma Municipal CouncilDodoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 15 | Kondoa School of NursingREG/HAS/040 | Serikali | Kondoa District CouncilDodoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 85 |
| 16 | Mvumi Institute of Health SciencesREG/HAS/011 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Chamwino District CouncilDodoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 17 | Geita School of NursingREG/HAS/079 | Serikali | Geita District CouncilGeita | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 70 |
| 18 | Ilula Nursing SchoolREG/HAS/152 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Kilolo District CouncilIringa | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 19 | Isimila Nursing SchoolREG/HAS/131 | Binafsi | Iringa Municipal CouncilIringa | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 20 | New Mafinga Health and Allied InstituteREG/HAS/145 | Binafsi | Mafinga Town CouncilIringa | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 21 | Primary Health Care InstituteREG/HAS/001 | Serikali | Iringa Municipal CouncilIringa | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 70 |
| 22 | Tosamaganga Institute of Health and Allied SciencesREG/HAS/020 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Iringa Municipal CouncilIringa | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 23 | Murgwanza Institute of Health and Allied SciencesREG/HAS/102 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Ngara District CouncilKagera | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 24 | Ndolage Institute of Health SciencesREG/HAS/009 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Muleba District CouncilKagera | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 25 | Rubya Health Training InstituteREG/HAS/017 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Muleba District CouncilKagera | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 26 | St. Magdalene Health Training InstituteREG/HAS/107N | Taasisi ya Kidini (FBO) | Missenyi District CouncilKagera | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 27 | Heri College of Health and Allied SciencesREG/HAS/0113 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Buhigwe District CouncilKigoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 28 | Kabanga College of Health and Allied SciencesREG/HAS/023 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Kasulu Town CouncilKigoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 29 | Kibondo School of NursingREG/HAS/159 | Serikali | Kibondo District CouncilKigoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 65 |
| 30 | Kigoma Training CollegeREG/PWF/016 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Kigoma-Ujiji Municipal CouncilKigoma | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 31 | Charlotte Institute of Health and Allied Sciences – SihaREG/HAS/259 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Siha District CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 32 | Green Bird College – MwangaREG/TLF/065 | Binafsi | Mwanga District CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 33 | Huruma Institute of Health and Allied SciencesREG/HAS/059 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Rombo District CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 34 | Kibosho Institute of Health and Allied SciencesREG/HAS/029N | Taasisi ya Kidini (FBO) | Moshi District CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 35 | Kilimanjaro College of Health and Allied SciencesREG/HAS/070-J | Serikali | Moshi Municipal CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 60 |
| 36 | Machame Health Training InstituteREG/HAS/087 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Hai District CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 37 | Same School of NursingREG/HAS/030 | Serikali | Same District CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 80 |
| 38 | St. Theresa School of NursingREG/HAS/227 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Moshi Municipal CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 39 | Zawadi Memorial Health Training InstituteREG/HAS/206 | Binafsi | Moshi Municipal CouncilKilimanjaro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 50 |
| 40 | Nachingwea School of NursingREG/NACTVET/0278 | Serikali | Nachingwea District CouncilLindi | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 41 | Sr. Dr. Thekla Nursing SchoolREG/HAS/128 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Lindi District CouncilLindi | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 42 | Dareda School of NursingREG/HAS/010 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Babati District CouncilManyara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 43 | Haydom Institute of Health SciencesREG/HAS/006 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Mbulu District CouncilManyara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 120 |
| 44 | Mbulu School of NursingREG/HAS/027 | Serikali | Mbulu District CouncilManyara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 60 |
| 45 | Imani College of Health and Allied SciencesREG/HAS/190 | Binafsi | Rorya District CouncilMara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 46 | Kibara Catholic College of Health and Allied SciencesREG/NACTVET/1192 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Bunda District CouncilMara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 70 |
| 47 | Kisare College of Health SciencesREG/HAS/067 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Serengeti District CouncilMara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 48 | Shirati College of Health SciencesREG/HAS/032 | Binafsi | Rorya District CouncilMara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 49 | Mbalizi Institute of Health Sciences – MbeyaREG/HAS/109 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Mbeya District CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 50 | Mbeya College of Health and Allied SciencesREG/HAS/037 | Serikali | Mbeya City CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 51 | Mbozi School of NursingREG/HAS/062 | Serikali | Mbozi District CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 60 |
| 52 | Mwambani School of NursingREG/HAS/089 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Chunya District CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 53 | St. Aggrey College of Health SciencesREG/HAS/116 | Binafsi | Mbeya City CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 54 | St. John College of HealthREG/HAS/126 | Binafsi | Mbeya City CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 55 | Tukuyu School of NursingREG/HAS/021 | Serikali | Rungwe District CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 70 |
| 56 | Uyole Health Sciences InstituteREG/HAS/172 | Binafsi | Mbeya City CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 57 | Yohana Wavenza Health InstituteREG/HAS/114 | Binafsi | Mbozi District CouncilMbeya | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 58 | Berega Institute of Health SciencesREG/HAS/108 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Kilosa District CouncilMorogoro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 59 | Edgar Maranta Ifakara CollegeREG/HAS/050N | Taasisi ya Kidini (FBO) | Kilombero District CouncilMorogoro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 60 | Lugala College of Health and Allied SciencesREG/HAS/106N | Taasisi ya Kidini (FBO) | Ulanga District CouncilMorogoro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 61 | Morogoro College of Health ScienceREG/HAS/051-J | Serikali | Morogoro Municipal CouncilMorogoro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 70 |
| 62 | St. Kizito Mikumi Institute of Health and Allied SciencesREG/HAS/260 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Kilosa District CouncilMorogoro | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 63 | Masasi College of Health and Allied SciencesREG/HAS/092 | Serikali | Masasi District CouncilMtwara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 64 | Mtwara College of Health and Allied SciencesREG/HAS/015 | Serikali | Mtwara District CouncilMtwara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 150 |
| 65 | Ndanda College of Health and Allied SciencesREG/HAS/065 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Masasi District CouncilMtwara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 66 | Newala School of NursingREG/HAS/043 | Serikali | Newala District CouncilMtwara | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 67 | Bukumbi Institute of Health and Allied SciencesREG/HAS/019N | Taasisi ya Kidini (FBO) | Misungwi District CouncilMwanza | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 68 | Mizpah Health Institute – MisungwiREG/HAS/267 | Binafsi | Misungwi District CouncilMwanza | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 69 | Mkolani Foundation Health Sciences Training InstituteREG/HAS/169 | Binafsi | Nyamagana Municipal CouncilMwanza | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
| 70 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – MwanzaREG/HAS/075 | Serikali | Nyamagana Municipal CouncilMwanza | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 60 |
| 71 | Sengerema Health Training InstituteREG/HAS/056 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Sengerema District CouncilMwanza | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 200 |
| 72 | Sumve Institute of Health, Allied Science and TechnologyREG/HAS/0018 | Taasisi ya Kidini (FBO) | Kwimba District CouncilMwanza | CSEE Direct | CSEE yenye angalau masomo manne: Biology na Chemistry kwa kiwango cha chini C, pamoja na ufaulu wa Physics/Engineering Science na English Language. Mathematics ni faida ya ziada. | Miaka 3 | 100 |
