Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery Tanzania
Orodha kamili ya vyuo vilivyosajiliwa, sifa za kujiunga, gharama za masomo, na mahali pa kila chuo kulingana na Mwongozo Rasmi wa NTA 2025/2026.
Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery (NTA Level 6) ni moja ya programu muhimu zaidi katika sekta ya afya nchini Tanzania. Kozi hii inafundishwa katika vyuo vingi vilivyosajiliwa chini ya usimamizi wa mamlaka husika, na inatoa msingi imara wa kitaaluma na kitendo kwa wauguzi na wakunga wa siku zijazo.
Mwongozo huu unatoa taarifa kamili kuhusu sifa zinazohitajika kwa kujiunga, orodha ya vyuo vyote vilivyoidhinishwa kutoa kozi hii nchini Tanzania kwa mwaka wa masomo 2025/2026, pamoja na gharama za masomo kwa kila chuo.
Nursing and Midwifery (Uuguzi na Ukunga) ni Nini?
Uuguzi na Ukunga ni taaluma ya afya inayohusiana na utunzaji wa wagonjwa, mama wajawazito, na watoto wachanga. Wahitimu wa kozi hii wana ujuzi wa kitaalamu na wa vitendo unaowasaidia kufanya kazi katika hospitali, vituo vya afya, na zahanati.
Programu hii inachukua miaka mitatu (3) ya masomo kwa wanafunzi wanaoingia moja kwa moja kutoka kidato cha nne. Vyuo vingine vinatoa toleo la miaka miwili (2) kwa wanafunzi wenye Technician Certificate (NTA Level 5) katika Uuguzi na Ukunga (in-service).
Sifa za Kujiunga (Entry Requirements)
Kulingana na Mwongozo wa NTA 2025/2026, mwombaji anayetaka kusajiliwa katika programu ya Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery lazima awe na sifa zifuatazo:
Sifa za Msingi:
Kuwa na Cheti cha Kidato cha Nne (Certificate of Secondary Education Examination – CSEE) chenye ufaulu wa angalau alama “D” katika masomo manne (4) yasiyo ya dini (non-religious subjects), ikiwemo masomo yafuatayo:
- Chemistry (Kemia)
- Biology (Biolojia)
- Physics / Engineering Sciences (Fizikia au Sayansi za Uhandisi)
Masomo ya Ziada (Added Advantage): Ufaulu katika Basic Mathematics na English Language ni faida ya ziada.
Kwa Programu ya Muda Mfupi (In-Service – Miaka 2): Mwombaji lazima awe na Technician Certificate (NTA Level 5) in Nursing and Midwifery pamoja na ufaulu katika Biology, Chemistry, au Physics. Au awe na wastani wa alama za B+ katika Nursing and Midwifery/Public Health Nursing. (Inatolewa na baadhi ya vyuo pekee, kama vile Kairuki School of Nursing.)
Muda wa Programu
- Miaka 3 – kwa wanafunzi wanaoingia kutoka CSEE (moja kwa moja)
- Miaka 2 – kwa wanafunzi wa in-service wenye NTA Level 5 (inatolewa na vyuo vichache)
Orodha ya Vyuo Vinavyotoa Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery Tanzania 2025/2026
Hapa chini ni orodha kamili ya vyuo vilivyoidhinishwa kutoa Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery nchini Tanzania, kulingana na Mwongozo Rasmi wa NTA 2025/2026.
| # | Jina la Chuo | Aina ya Umiliki | Mahali (Wilaya / Mkoa) | Ada ya Ndani (TSH) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha Lutheran Medical Training Centre | Private | Arusha District Council – Arusha | 2,300,000/= |
| 2 | Bagamoyo School of Nursing | Government | Bagamoyo District Council – Pwani | 1,255,400/= |
| 3 | Berega Institute of Health Sciences | FBO | Kilosa District Council – Morogoro | 1,500,000/= |
| 4 | Bishop Kisula College of Health and Allied Sciences | FBO | Busega District Council – Simiyu | 2,350,000/= |
| 5 | Bukumbi Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Misungwi District Council – Mwanza | 1,400,000/= |
| 6 | Bulongwa Health Sciences Institute | FBO | Makete District Council – Njombe | 1,600,000/= |
| 7 | Charlotte Institute of Health and Allied Sciences – Siha | FBO | Siha District Council – Kilimanjaro | 1,300,000/= |
| 8 | Dareda School of Nursing | FBO | Babati District Council – Manyara | 2,600,000/= |
| 9 | Decca College of Health and Allied Sciences – Dodoma | Private | Dodoma Municipal Council – Dodoma | 1,600,000/= |
| 10 | Dodoma Institute of Health and Allied Sciences | Government | Dodoma Municipal Council – Dodoma | 1,110,400/= |
| 11 | Edgar Maranta Ifakara College | FBO | Kilombero District Council – Morogoro | 1,700,000/= |
| 12 | Elijerry College of Health and Allied Sciences | Private | Muheza District Council – Tanga | 870,000/= |
| 13 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Private | Arumeru District Council – Arusha | 1,800,000/= |
| 14 | Geita School of Nursing | Government | Geita District Council – Geita | 1,255,400/= |
| 15 | Gold Seal Medical College | Private | Singida District Council – Singida | 2,000,000/= |
| 16 | Haydom Institute of Health Sciences | FBO | Mbulu District Council – Manyara | 2,560,900/= |
| 17 | Huruma Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Rombo District Council – Kilimanjaro | 1,200,000/= |
| 18 | Iambi Nursing School | FBO | Mkalama District Council – Singida | 1,200,000/= (Wageni: USD 1,200) |
| 19 | Ilembula Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Wanging’ombe District Council – Njombe | 1,400,000/= |
| 20 | Ilula Nursing School | FBO | Kilolo District Council – Iringa | 1,500,000/= |
| 21 | Imani College of Health and Allied Sciences | Private | Rorya District Council – Mara | 1,900,000/= |
| 22 | Imperial College of Health and Allied Sciences | Private | Mjini District – Zanzibar Urban/West | 1,905,400/= |
| 23 | Isimila Nursing School | Private | Iringa Municipal Council – Iringa | 1,800,000/= |
| 24 | Kahama School of Nursing | Government | Kahama Town Council – Shinyanga | 1,255,400/= |
| 25 | Kairuki School of Nursing | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 2,755,000/= (Wageni: USD 1,227) |
| 26 | KAM College of Health Sciences | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 2,500,000/= |
| 27 | Kange College of Health and Allied Sciences | Private | Tanga City Council – Tanga | 1,200,000/= |
| 28 | Karatu Health Training Institute | FBO | Karatu District Council – Arusha | 1,920,000/= |
| 29 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | Government | Kibaha District Council – Pwani | 1,255,400/= |
| 30 | Kibondo School of Nursing | Government | Kibondo District Council – Kigoma | 1,255,400/= |
| 31 | Kibosho Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Moshi District Council – Kilimanjaro | 2,550,000/= |
| 32 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Private | Kigamboni Municipal Council – Dar es Salaam | 1,800,000/= |
| 33 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences (KCOHAS) | Government | Moshi Municipal Council – Kilimanjaro | 1,600,000/= |
| 34 | Kilimatinde Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Manyoni District Council – Singida | 1,300,000/= |
| 35 | Kiomboi School of Nursing | Government | Iramba District Council – Singida | 1,255,400/= |
| 36 | Kisare College of Health Sciences | FBO | Serengeti District Council – Mara | 1,440,800/= |
| 37 | Kiuma College of Health and Allied Sciences | FBO | Tunduru District Council – Ruvuma | 1,500,000/= |
| 38 | Kolandoto College of Health Sciences | FBO | Shinyanga District Council – Shinyanga | 2,350,000/= |
| 39 | Kondoa School of Nursing | Government | Kondoa District Council – Dodoma | 1,150,400/= |
| 40 | Litembo Health Training Institute | Private | Mbinga District Council – Ruvuma | 1,000,000/= |
| 41 | Lugala College of Health and Allied Sciences | FBO | Ulanga District Council – Morogoro | 900,000/= |
| 42 | Lugalo Military Medical School | Government | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 2,865,000/= |
| 43 | Machame Health Training Institute | FBO | Hai District Council – Kilimanjaro | 1,000,000/= |
| 44 | Masasi College of Health and Allied Sciences | Government | Masasi District Council – Mtwara | 3,450,400/= |
| 45 | Mbalizi Institute of Health Sciences – Mbeya | FBO | Mbeya District Council – Mbeya | 1,190,400/= |
| 46 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Government | Mbeya City Council – Mbeya | 1,500,000/= |
| 47 | Mbozi School of Nursing | Government | Mbozi District Council – Mbeya | 1,190,400/= |
| 48 | Mbulu School of Nursing | Government | Mbulu District Council – Manyara | 1,255,400/= |
| 49 | Mchukwi Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Rufiji District Council – Pwani | 1,255,000/= |
| 50 | Mgao Health Training Institute | Private | Njombe District Council – Njombe | 1,651,400/= |
| 51 | Military College of Medical Sciences – Zanzibar Campus | Government | Magharibi District – Zanzibar Urban/West | 2,300,000/= |
| 52 | Mizpah Health Institute – Misungwi | Private | Misungwi District Council – Mwanza | 1,255,400/= |
| 53 | Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute | Private | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 1,255,400/= |
| 54 | Morogoro College of Health Science | Government | Morogoro Municipal Council – Morogoro | 1,255,400/= |
| 55 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Government | Mtwara District Council – Mtwara | 1,450,000/= |
| 56 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Government | Ilala Municipal Council – Dar es Salaam | 1,255,400/= |
| 57 | Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Ngara District Council – Kagera | 1,255,400/= |
| 58 | Mvumi Institute of Health Sciences | FBO | Chamwino District Council – Dodoma | 1,700,000/= |
| 59 | Mwambani School of Nursing | FBO | Chunya District Council – Mbeya | 1,700,000/= |
| 60 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Government | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 1,255,400/= |
| 61 | Nachingwea School of Nursing | Government | Nachingwea District Council – Lindi | 1,255,400/= |
| 62 | Ndanda College of Health and Allied Sciences | FBO | Masasi District Council – Mtwara | 1,300,000/= |
| 63 | Ndolage Institute of Health Sciences | FBO | Muleba District Council – Kagera | 2,924,400/= |
| 64 | New Mafinga Health and Allied Institute | Private | Mafinga Town Council – Iringa | 1,100,000/= |
| 65 | Newala School of Nursing | Government | Newala District Council – Mtwara | 1,255,400/= |
| 66 | Ngudu School of Environmental Health Sciences | Government | Kwimba District Council – Mwanza | 1,255,400/= |
| 67 | Nkinga Institute of Health Sciences | FBO | Igunga District Council – Tabora | 985,400/= |
| 68 | Nzega Nursing School | Government | Nzega District Council – Tabora | 985,400/= |
| 69 | Padre Pio College of Health and Allied Sciences | Private | Temeke Municipal Council – Dar es Salaam | 1,600,000/= |
| 70 | Pemba School of Health Sciences | Private | Wete District – Pemba North | 1,200,000/= |
| 71 | Peramiho School of Nursing | FBO | Songea Municipal Council – Ruvuma | 1,500,000/= |
| 72 | Primary Health Care Institute | Government | Iringa Municipal Council – Iringa | 1,255,400/= |
| 73 | Rubya Health Training Institute | FBO | Muleba District Council – Kagera | 1,800,000/= |
| 74 | Same School of Nursing | Government | Same District Council – Kilimanjaro | 1,255,400/= |
| 75 | Sengerema Health Training Institute | FBO | Sengerema District Council – Mwanza | 2,500,000/= |
| 76 | Shirati College of Health Sciences | Private | Rorya District Council – Mara | 1,500,000/= |
| 77 | Sr. Dr. Thekla Nursing School | FBO | Lindi District Council – Lindi | 2,875,000/= |
| 78 | St. Aggrey College of Health Sciences | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 1,500,000/= |
| 79 | St. Augustine Muheza Institute of Health Sciences | FBO | Muheza District Council – Tanga | 1,700,000/= |
| 80 | St. Bakhita Health Training Institute | FBO | Nkasi District Council – Rukwa | 1,500,000/= |
| 81 | St. Gaspar College of Health and Allied Sciences | FBO | Singida District Council – Singida | 2,940,000/= |
| 82 | St. John College of Health | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 1,400,000/= |
| 83 | St. Kizito Mikumi Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Kilosa District Council – Morogoro | 1,500,000/= |
| 84 | St. Magdalene Health Training Institute | FBO | Missenyi District Council – Kagera | 2,800,000/= |
| 85 | St. Theresa School of Nursing | FBO | Moshi Municipal Council – Kilimanjaro | 1,100,000/= |
| 86 | Polytechnic College – Tuli Campus | Private | Tabora Municipal Council – Tabora | 1,800,000/= |
| 87 | Tabora College of Health and Allied Sciences | Government | Tabora Municipal Council – Tabora | 1,255,400/= |
| 88 | Tandabui Institute of Health Sciences and Technology | Private | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 1,800,000/= |
| 89 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Government | Tanga City Council – Tanga | 1,800,000/= |
| 90 | Testimony College of Health and Allied Sciences | Private | Ubungo Municipal Council – Dar es Salaam | 1,305,000/= |
| 91 | Tosamaganga Institute of Health and Allied Sciences | FBO | Iringa Municipal Council – Iringa | 2,200,000/= |
| 92 | Tukuyu School of Nursing | Government | Rungwe District Council – Mbeya | 1,190,400/= |
| 93 | Uyole Health Sciences Institute | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 2,400,000/= |
| 94 | Yohana Wavenza Health Institute | Private | Mbozi District Council – Mbeya | 1,400,000/= |
| 95 | Zanzibar School of Health | Private | Mjini District – Zanzibar Urban/West | 1,700,000/= |
| 96 | Zawadi Memorial Health Training Institute | Private | Moshi Municipal Council – Kilimanjaro | 1,711,000/= |
Maelezo ya Aina ya Umiliki:
Government – Chuo cha Serikali | FBO – Faith-Based Organization (Dini) | Private – Chuo cha Binafsi
Ada zilizoorodheshwa ni za mwaka wa masomo 2025/2026 kama zilivyoainishwa katika Mwongozo Rasmi wa NTA. Ada za wageni (foreigners) zimetolewa pale ambapo chuo kilitaja ada hizo rasmi.
Gharama za Masomo (Tuition Fees)
Kulingana na Mwongozo wa NTA 2025/2026, gharama za masomo (ada za ndani) za Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery zinatofautiana kati ya vyuo kulingana na aina ya umiliki na eneo la chuo. Kwa muhtasari:
- Ada za chini kabisa: TSH. 870,000/= (Elijerry College of Health and Allied Sciences, Tanga)
- Ada za kati: TSH. 1,255,400/= (vyuo vingi vya Serikali vina kiwango hiki)
- Ada za juu: TSH. 3,450,400/= (Masasi College of Health and Allied Sciences, Mtwara)
- Baadhi ya vyuo vina ada za wageni (foreigners) kwa USD, kwa mfano Kairuki School of Nursing (USD 1,227) na Iambi Nursing School (USD 1,200) kwa mwaka.
Hitimisho
Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery ni programu iliyosambaa katika mikoa yote ya Tanzania, ikitolewa na zaidi ya vyuo 90 vilivyosajiliwa. Hii inamaanisha kwamba mwanafunzi anaweza kupata chuo karibu na makazi yake au kuchagua chuo kinachofaa kulingana na uwezo wake wa kifedha.
Kabla ya kutuma maombi, hakikisha umesoma na kutimiza sifa zote za kujiunga zilizoainishwa hapo juu, hasa masomo ya Chemistry, Biology na Physics/Engineering Sciences. Pia thibitisha ada za sasa moja kwa moja na chuo unachokusudia kujiunga nacho, kwani zinaweza kubadilika.
Kwa maswali zaidi kuhusu mchakato wa maombi na ushauri wa kuchagua chuo kinachofaa, wasiliana nasi kupitia nambari au WhatsApp iliyoandikwa hapa chini.
Notes za Nursing Diploma
Unatafuta notes, past papers, na nyenzo za kusaidia masomo yako ya Nursing and Midwifery? Tembelea ukurasa wetu wa notes za Uuguzi kupata rasilimali za kitaalamu:
Pata Notes za Nursing hapaPata Msaada wa Kujiunga na Vyuo vya Nursing
Unahitaji ushauri kuhusu chuo gani cha Nursing and Midwifery kinachofaa kwako? Tunasaidia katika mchakato wa Admission (Udahili), kuchagua chuo, na kupata nyenzo za masomo.
Tuma ujumbe wa WhatsApp sasa tukuhudumie mapema iwezekanavyo.
