Kozi za Elimu na Ualimu Tanzania: Vyuo Vyote vya Stashahada na Shahada
Orodha kamili ya vyuo Tanzania vinavyotoa ualimu wa shule za msingi, sekondari na ufundi — Stashahada na Shahada.
Ualimu ni taaluma inayohitajika sana Tanzania — kila shule ya msingi, sekondari na chuo cha ufundi inahitaji walimu wenye ujuzi. Kozi za Elimu na Ualimu humwandaa mwanafunzi kufundisha masomo mahususi, kusimamia shule, au kutoa elimu kwa watu wazima. Makala hii imeorodhesha kila chuo tulichokibaini kwenye miongozo rasmi ya udahili, ngazi ya Stashahada na Shahada, bila kuacha chuo hata kimoja.
Onyo: Makala hii ni kwa madhumuni ya kielimu na maelezo ya jumla pekee — si ushauri rasmi wa kitaalamu wala uthibitisho wa udahili. Thibitisha taarifa zote moja kwa moja na chuo, TCU au NACTVET kabla ya kufanya maamuzi au kutuma maombi.
1. Elimu na Ualimu ni Nini?
Elimu na Ualimu ni fani inayomwandaa mwanafunzi kufundisha wanafunzi wengine — shuleni, chuoni au katika mafunzo ya watu wazima. Mwalimu hachanganyi tu maarifa ya somo lake; anahitaji pia ujuzi wa ufundishaji (pedagogy), usimamizi wa darasa na tathmini ya wanafunzi.
Ualimu wa Shule
Kufundisha masomo mahususi shule za msingi au sekondari.
Ualimu wa Ufundi (TVET)
Kufundisha stadi za kazi katika vyuo vya ufundi.
Elimu ya Watu Wazima
Kutoa elimu kwa watu wazima wasiopata fursa ya masomo ya kawaida.
Usimamizi wa Elimu
Kusimamia shule au taasisi za elimu kiutawala.
2. Aina za Kozi za Elimu na Ualimu
| Fani | Idadi | Inalenga Nini |
|---|---|---|
| Ualimu wa Shule | 65 | Kufundisha masomo mahususi (Sayansi, Sanaa, lugha) shuleni. |
| Ualimu wa Ufundi | 18 | Kufundisha stadi za ufundi (umeme, mitambo, ujenzi) vyuoni. |
| Elimu ya Watu Wazima | 13 | Kuwafundisha watu wazima kusoma, kuandika na stadi za maisha. |
| Usimamizi wa Elimu | 4 | Kusimamia shule na taasisi za elimu kiutawala. |
| Elimu Maalum | 3 | Kufundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum. |
| Elimu ya Awali | 3 | Kufundisha watoto wadogo (chekechea/awali). |
| Elimu ya Michezo | 3 | Kufundisha michezo na elimu ya viungo shuleni. |
3. Maeneo ya Kazi ndani ya Elimu na Ualimu
Shule za Msingi na Sekondari
Kufundisha wanafunzi masomo mahususi kila siku.
Vyuo vya Ufundi (VETA)
Kufundisha stadi za kazi kwa vijana.
Taasisi za Elimu ya Watu Wazima
Kutoa mafunzo kwa watu wazima vijijini na mijini.
Wizara ya Elimu na Halmashauri
Kusimamia sera na uratibu wa elimu ngazi za wilaya na mkoa.
Shule za Elimu Maalum
Kufundisha wanafunzi wenye ulemavu au mahitaji maalum.
Kuendelea na Masomo
Fursa za Shahada ya Uzamili katika Elimu au taaluma mahususi.
4. Sifa za Kujiunga
Ngazi ya Stashahada (Ordinary Diploma)
CSEE (kidato cha nne) yenye angalau pasi nne (4) katika masomo yasiyo ya dini. Kozi za Ualimu wa Ufundi mara nyingi huhitaji msingi wa ufundi (kama umeme au mitambo) kabla ya sehemu ya ualimu.
Ngazi ya Shahada (Bachelor Degree)
ACSEE (kidato cha sita) yenye principal pass mbili (2) katika masomo yanayolingana na taaluma utakayofundisha (mfano Historia na Jiografia kwa mwalimu wa masomo hayo). Dar es Salaam University College of Education (DUCE) na Mkwawa University College of Education ndizo taasisi maalum za ualimu Tanzania.
5. Orodha Kamili ya Vyuo — Elimu na Ualimu
Jedwali hili lina kozi 116 kutoka vyuo 49 tofauti. Linaweza kutafutwa na kuchujwa kwa ngazi, fani, umiliki au mkoa. Kwenye simu, sogeza jedwali kushoto na kulia; kichwa cha jedwali kinabaki juu wakati unasogeza chini.
Kozi 116 zimeonekana.
| Na. | Jina la Chuo | Ngazi | Fani | Kozi | Usajili | Umiliki | Mkoa | Muda | Nafasi | Sifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre for Educational Development in Health Arusha | Stashahada | Nyingine | Ordinary Diploma in Health Personnel Education Health Discipline. | REG/HAS/086 | Serikali | Arusha | Miaka 1 (njia maalum) | 35 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 2 | Institute of Adult Education – Dar-es-salaam | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult Education and Community Development | REG/PWF/018 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 3 | Institute of Adult Education – Dar-es-salaam | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult Education and Community Development (odl) | REG/PWF/018 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 4 | Institute of Adult Education – Dar-es-salaam | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult and Continuing Education | REG/PWF/018 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 5 | Institute of Adult Education – Dar-es-salaam | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult and Continuing Education (odl) | REG/PWF/018 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 2 (njia maalum) | 6000 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 6 | Institute of Adult Education – Dar-es-salaam | Stashahada | Nyingine | Ordinary Diploma in Distance Education | REG/PWF/018 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 3000 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 7 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Automobile Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 1 (njia maalum) | 100 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 8 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Civil and Construction Engineering with Technical and Vocational Teacher | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 9 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Electrical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 10 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 11 | Don Bosco Technical Training College – Dodoma | Stashahada | Nyingine | Ordinary Diploma in Vocational and Technical Teacher Education | REG/BTP/134 | Binafsi | Dodoma | Miaka 2 (njia maalum) | 100 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 12 | Nshambya Institute of Education | Stashahada | Usimamizi wa Elimu | Ordinary Diploma in Education Management and Planning | REG/PWF/054 | Binafsi | Kagera | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 13 | Institute of Adult Education – Morogoro | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult Education and Community Development | REG/TLF/0140 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 14 | Institute of Adult Education – Morogoro | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult and Continuing Education | REG/TLF/0140 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 15 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Automotive Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 16 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Civil Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 17 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Electrical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 18 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 19 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 20 | Bwima Institute of Health and Allied Sciences | Stashahada | Usimamizi wa Elimu | Ordinary Diploma in Education Management and Planning | REG/HAS/151C | Binafsi | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 21 | College of Youth Education in Tanzania – Mwanza | Stashahada | Usimamizi wa Elimu | Ordinary Diploma in Education Management and Administration | REG/BTP/007 | Binafsi | Mwanza | Miaka 2 (njia maalum) | 100 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 22 | Institute of Adult Education – Mwanza | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult Education and Community Development | REG/TLF/142 | Serikali | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 23 | Institute of Adult Education – Mwanza | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult and Continuing Education (odl) | REG/TLF/142 | Serikali | Mwanza | Miaka 2 (njia maalum) | 50 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 24 | Malya College of Sports Development | Stashahada | Elimu ya Michezo | Ordinary Diploma in Physical Education and Sports | REG/PWF/019 | Serikali | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 25 | Malya College of Sports Development | Stashahada | Elimu ya Michezo | Ordinary Diploma in Sports Coaching Education | REG/PWF/019 | Serikali | Mwanza | Miaka 2 (njia maalum) | 100 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 26 | Institute of Adult Education – Songea | Stashahada | Elimu ya Watu Wazima | Ordinary Diploma in Adult Education and Community Development | REG/BTP/156P | Serikali | Ruvuma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 27 | Mwanza Polytechnic Institute – Maswa | Stashahada | Usimamizi wa Elimu | Ordinary Diploma in Education Management and A Administration | REG/PWF/051 | Binafsi | Simiyu | Miaka 2 (njia maalum) | 190 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 28 | Tabora East Africa Polytechnic College – Tabora | Stashahada | Elimu ya Awali | Ordinary Diploma in Early Childhood Care and Education | REG/ANE/034N | Binafsi | Tabora | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 29 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Automobile Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 30 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Electrical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 31 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Ualimu wa Ufundi | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 32 | Institute of Accountancy Arusha | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Education with Computer Science | IA013 | Serikali | Arusha | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 33 | Tumaini University Makumira | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | MK001 | Binafsi | Arusha | Miaka 4.0 | 600 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 34 | Tumaini University Makumira | Shahada | Elimu ya Awali | Bachelor of Education in Early Childhood Education | MK012 | Binafsi | Arusha | Miaka 4.0 | 80 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 35 | Tumaini University Makumira | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | MK014 | Binafsi | Arusha | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 36 | University of Arusha | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | UA001 | Binafsi | Arusha | Miaka 4.0 | 300 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 37 | College of Business Education | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree in Business Studies with Education | CBD07 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 38 | Dar es Salaam Tumaini University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | TD006 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 250 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 39 | Dar es Salaam Tumaini University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | TD014 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 200 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 40 | Dar es Salaam University College of Education | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | — | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 1650 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 41 | Dar es Salaam University College of Education | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | — | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 800 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 42 | Institute of Adult Education | Shahada | Elimu ya Watu Wazima | Bachelor Degree in Adult Education and Community Development | AE002 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 43 | Institute of Adult Education | Shahada | Elimu ya Watu Wazima | Bachelor Degree in Adult Education and Community Development (ODL) | AE003 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 44 | Institute of Adult Education | Shahada | Elimu ya Watu Wazima | Bachelor Degree in Adult and Continuing Education | AE001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 45 | Institute of Adult Education | Shahada | Elimu ya Watu Wazima | Bachelor Degree in Adult and Continuing Education (ODL) | AE004 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 46 | Kampala International University in Tanzania | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | KUC06 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 150 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 47 | Mwalimu Nyerere Memorial Academy | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree of Education in Geography and English | MN008 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 220 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 48 | Mwalimu Nyerere Memorial Academy | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree of Education in Geography and History | MN006 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 220 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 49 | Mwalimu Nyerere Memorial Academy | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree of Education in Geography and Kiswahili | MN007 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 220 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 50 | Mwalimu Nyerere Memorial Academy | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree of Education in History and English | MN009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 220 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 51 | Mwalimu Nyerere Memorial Academy | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree of Education in History and Kiswahili | MN010 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 225 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 52 | Mwalimu Nyerere Memorial Academy | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree of Education in Kiswahili and English Languages | MN005 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 220 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 53 | National Institute of Transport | Shahada | Nyingine | Bachelor’s degree in education with Economics and | NT021 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 50 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 54 | Open University of Tanzania | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | OU001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 300 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 55 | Open University of Tanzania | Shahada | Elimu Maalum | Bachelor of Education in Special Education | OU010 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 250 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 56 | Open University of Tanzania | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | OU015 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 250 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 57 | St. Joseph University College of Engineering and Technology | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | JD008 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 200 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 58 | University of Dar es Salaam | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | UD012 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 59 | University of Dar es Salaam | Shahada | Elimu ya Michezo | Bachelor of Education in Physical Education and Sports Sciences | UD050 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 60 | University of Dar es Salaam | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | UD032 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 350 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 61 | College of Business Education | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor Degree in Business Studies with Education | CBM05 | Serikali | Dodoma | Miaka 4.0 | 200 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 62 | St. John’s University of Tanzania | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | SJ001 | Binafsi | Dodoma | Miaka 4.0 | 500 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 63 | St. John’s University of Tanzania | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Commerce with Education | SJ013 | Binafsi | Dodoma | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 64 | St. John’s University of Tanzania | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | SJ002 | Binafsi | Dodoma | Miaka 4.0 | 500 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 65 | University of Dodoma | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | DM058 | Serikali | Dodoma | Miaka 4.0 | 300 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 66 | University of Dodoma | Shahada | Elimu ya Awali | Bachelor of Education in Early Childhood Education | DM053 | Serikali | Dodoma | Miaka 4.0 | 200 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 67 | University of Dodoma | Shahada | Elimu Maalum | Bachelor of Education in Special Needs | DM051 | Serikali | Dodoma | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 68 | University of Dodoma | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | DM059 | Serikali | Dodoma | Miaka 4.0 | 400 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 69 | Mkwawa University College of Education | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | UDM04 | Serikali | Iringa | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 70 | Mkwawa University College of Education | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | UDM03 | Serikali | Iringa | Miaka 4.0 | 800 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 71 | Ruaha Catholic University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | RU001 | Binafsi | Iringa | Miaka 4.0 | 600 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 72 | Ruaha Catholic University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | RU008 | Binafsi | Iringa | Miaka 4.0 | 80 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 73 | University of Iringa | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | UI012 | Binafsi | Iringa | Miaka 4.0 | 90 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 74 | Mwenge Catholic University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | MW001 | Binafsi | Kilimanjaro | Miaka 4.0 | 350 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 75 | Mwenge Catholic University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | MW002 | Binafsi | Kilimanjaro | Miaka 4.0 | 300 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 76 | Catholic University of Mbeya | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | CM001 | Binafsi | Mbeya | Miaka 4.0 | 300 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 77 | Mbeya University of Science and Technology | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | MB007 | Serikali | Mbeya | Miaka 4.0 | 200 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 78 | Mbeya University of Science and Technology | Shahada | Ualimu wa Ufundi | Bachelor of Technical Education in Architectural Technology | MB015 | Serikali | Mbeya | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 79 | Mbeya University of Science and Technology | Shahada | Ualimu wa Ufundi | Bachelor of Technical Education in Civil Engineering | MB014 | Serikali | Mbeya | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 80 | Mbeya University of Science and Technology | Shahada | Ualimu wa Ufundi | Bachelor of Technical Education in Civil Engineering | MBM01 | Serikali | Mbeya | Miaka 4.0 | 80 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 81 | Mbeya University of Science and Technology | Shahada | Ualimu wa Ufundi | Bachelor of Technical Education in Computer Science | MB030 | Serikali | Mbeya | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 82 | Mbeya University of Science and Technology | Shahada | Ualimu wa Ufundi | Bachelor of Technical Education in Electrical and Electronics Engineering | MB012 | Serikali | Mbeya | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 83 | Mbeya University of Science and Technology | Shahada | Ualimu wa Ufundi | Bachelor of Technical Education in Mechanical Engineering | MB013 | Serikali | Mbeya | Miaka 4.0 | 100 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 84 | Teofilo Kisanji University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Arts with Education | TK002 | Binafsi | Mbeya | Miaka 4.0 | 700 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 85 | Teofilo Kisanji University | Shahada | Ualimu wa Shule | Bachelor of Science with Education | TK016 | Binafsi | Mbeya | Miaka 4.0 | 340 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
| 86 | Jordan University College | Shahada | Nyingine | Bachelor of Arts in Education with Religeous Studies | JC006 | Binafsi | Morogoro | Miaka 4.0 | 50 | Principal 2 — mchanganyiko wa masomo ya Sanaa/Sayansi yanayolingana na taaluma ya ualimu husika |
