Vyuo Vyote vya Afya Tanzania Ngazi ya Diploma
Huu ni mwongozo kamili unaoonesha vyuo vyote vya afya nchini Tanzania vinavyotoa kozi za ngazi ya Diploma. Orodha hii inajumuisha vyuo vya serikali, binafsi na vya mashirika ya dini (FBO) vilivyosajiliwa na NACTVET.
Orodha ya Vyuo vya Afya Tanzania
| College Name | Ownership | Location | Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCRA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/243) | Private | Tanga City Council – Tanga | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,550,000/= |
| AMENYE HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/134) | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,400,000/= |
| AMENYE HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/134) | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,400,000/=, Foreigner Fee: USD 1,400/= |
| AMENYE HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/134) | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/=, Foreigner Fee: USD 725/= |
| AMENYE HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/134) | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,000,000/=, Foreigner Fee: USD 426/= |
| AMENYE HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/134) | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 2 | 100 | Local Fee: TSh. 1,000,000/=, Foreigner Fee: USD 426/= |
| APPLE VALLEY INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY (REG/HAS/188P) | Private | Kigamboni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 250 | Local Fee: TSh. 1,750,000/= |
| ARUSHA LUTHERAN MEDICAL TRAINING CENTRE (REG/HAS/115) | Private | Arusha District Council – Arusha | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,300,000/=, Foreigner Fee: USD 2,826/= |
| ARUSHA LUTHERAN MEDICAL TRAINING CENTRE (REG/HAS/115) | Private | Arusha District Council – Arusha | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| ARUSHA LUTHERAN MEDICAL TRAINING CENTRE (REG/HAS/115) | Private | Arusha District Council – Arusha | 2 | 50 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| BAGAMOYO SCHOOL OF NURSING – BAGAMOYO (REG/HAS/083) | Government | Bagamoyo District Council – Pwani | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| BISHOP KISULA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/132) | FBO | Busega District Council – Simiyu | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| BISHOP NICODEMUS HHANDO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/149) | Private | Babati District Council – Manyara | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| BISHOP NICODEMUS HHANDO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/149) | Private | Babati District Council – Manyara | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| BUGANDO SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/027) | FBO | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 3 | 60 | Local Fee: TSh. 1,420,400/= |
| BUKUMBI SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/020) | FBO | Misungwi District Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,400,000/= |
| BULONGWA HEALTH SCIENCES INSTITUTE (REG/HAS/053) | FBO | Makete District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,284,400/= |
| BULONGWA HEALTH SCIENCES INSTITUTE (REG/HAS/053) | FBO | Makete District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,284,400/= |
| CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN HEALTH ARUSHA (REG/HAS/086) | Government | Arusha City Council – Arusha | 1 | 45 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN HEALTH ARUSHA (REG/HAS/086) | Government | Arusha City Council – Arusha | 1 | 45 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| CHATO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY (REG/HAS/147) | Private | Chato District Council – Geita | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,500,000/=, Foreigner Fee: USD 1,063/= |
| CHATO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY (REG/HAS/147) | Private | Chato District Council – Geita | 3 | 200 | Local Fee: TSh. 2,000,000/= |
| CITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/139) | Private | Temeke Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/= |
| CITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/139) | Private | Temeke Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 1,800/= |
| CITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/139) | Private | Temeke Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 200 | Local Fee: TSh. 1,800,000/= |
| CITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DODOMA CAMPUS (REG/HAS/178) | Private | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 150 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| CITY COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES, MWANZA CAMPUS (REG/HAS/194P) | Private | Ilemela Municipal Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE KIGOMA (REG/HAS/039) | Government | Kigoma Municipal Council – Kigoma | 3 | 65 | Local Fee: TSh. 1,130,000/= |
| CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE LINDI (REG/HAS/021) | Government | Lindi Municipal Council – Lindi | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,130,000/= |
| CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE MAFINGA (REG/HAS/057) | Government | Mafinga Town Council – Iringa | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE MASWA (REG/HAS/040) | Government | Maswa District Council – Simiyu | 3 | 60 | Local Fee: TSh. 1,130,000/= |
| CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE MTWARA (REG/HAS/017) | Government | Mtwara Municipal Council – Mtwara | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE MTWARA (REG/HAS/017) | Government | Mtwara Municipal Council – Mtwara | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE SONGEA (REG/HAS/024) | Government | Songea District Council – Ruvuma | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| DAREDA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/009) | FBO | Babati District Council – Manyara | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/= |
| DECCA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DODOMA (REG/HAS/142) | Private | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| DECCA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DODOMA (REG/HAS/142) | Private | Dodoma City Council – Dodoma | 1 | 50 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| DECCA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DODOMA (REG/HAS/142) | Private | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| DECCA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DODOMA (REG/HAS/142) | Private | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| DECCA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DODOMA (REG/HAS/142) | Private | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 300 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| DENTAL THERAPISTS TRAINING CENTRE TANGA (REG/HAS/042) | Government | Tanga City Council – Tanga | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| DODOMA INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/029) | Government | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 40 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| DODOMA INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/029) | Government | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| DODOMA INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/029) | Government | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| DODOMA INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/029) | Government | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| DODOMA INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/029) | Government | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| EAGT HEALTH COLLEGE (REG/HAS/180P) | FBO | Singida Municipal Council – Singida | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/= |
| EDGAR MARANTA NURSING SCHOOL (REG/HAS/049) | Private | Ifakara Town Council – Morogoro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| EXCELLENT COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DAR ES SALAAM (REG/HAS/169) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 680/= |
| EXCELLENT COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DAR ES SALAAM (REG/HAS/169) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 680/= |
| EXCELLENT COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DAR ES SALAAM (REG/HAS/169) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 680/= |
| EXCELLENT COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – DAR ES SALAAM (REG/HAS/169) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 680/= |
| FARAJA HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/174P) | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| GREENLAND INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/179P) | Private | Tabora Municipal Council – Tabora | 1 | 50 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| GREENLAND INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/179P) | Private | Tabora Municipal Council – Tabora | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| HAYDOM INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/070) | FBO | Mbulu District Council – Manyara | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,500,000/=, Foreigner Fee: USD 1,500/= |
| HAYDOM INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/070) | FBO | Mbulu District Council – Manyara | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 2,500,000/=, Foreigner Fee: USD 1,500/= |
| HAYDOM INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/070) | FBO | Mbulu District Council – Manyara | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,500,000/=, Foreigner Fee: USD 1,500/= |
| HERI NURSING SCHOOL (REG/HAS/133) | Private | Kyerwa District Council – Kagera | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| HURUMA INSTITUTE OF HEALTH & ALLIED SCIENCES (REG/HAS/075) | FBO | Rombo District Council – Kilimanjaro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/=, Foreigner Fee: USD 750/= |
| IAMBI NURSING SCHOOL (REG/HAS/121) | Private | Singida District Council – Singida | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,100,000/= |
| ILULA NURSING SCHOOL (REG/HAS/171P) | FBO | Kilolo District Council – Iringa | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| ISIMEMINGI NURSING SCHOOL (REG/HAS/156P) | Private | Mbinga District Council – Ruvuma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| KABANGA SCHOOL OF NURSING – KASULU (REG/HAS/022) | FBO | Kasulu District Council – Kigoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| KAGEMU SCHOOL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES (REG/HAS/034) | Government | Bukoba District Council – Kagera | 3 | 80 | Local Fee: TSh. 1,205,000/= |
| KAHAMA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/148P) | Government | Kahama Town Council – Shinyanga | 3 | 60 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| KAMPALA INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TANZANIA (KIUT) – DAR ES SALAAM (REG/UHAS/003) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/=, Foreigner Fee: USD 1,500/= |
| KARAGWE INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES (REG/HAS/146) | FBO | Karagwe District Council – Kagera | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/=, Foreigner Fee: USD 850/= |
| KARAGWE INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES (REG/HAS/146) | FBO | Karagwe District Council – Kagera | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/=, Foreigner Fee: USD 850/= |
| KARAGWE INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES (REG/HAS/146) | FBO | Karagwe District Council – Kagera | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/=, Foreigner Fee: USD 850/= |
| KARATU HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/113P) | FBO | Karatu District Council – Arusha | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/=, Foreigner Fee: USD 750/= |
| KARATU HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/113P) | FBO | Karatu District Council – Arusha | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/=, Foreigner Fee: USD 750/= |
| KATAVI INSTITUTE OF SCIENCE AND DEVELOPMENT (KISD) (REG/HAS/189P) | Private | Mpanda Municipal Council – Katavi | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| KIBONDO SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/109) | Government | Kibondo District Council – Kigoma | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| KIGOMA TRAINING COLLEGE – KIGOMA (REG/HAS/031) | Private | Kigoma Municipal Council – Kigoma | 3 | 200 | Local Fee: TSh. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 780/= |
| KILIMANJARO SCHOOL OF PHARMACY (REG/HAS/074) | FBO | Moshi District Council – Kilimanjaro | 3 | 200 | Local Fee: TSh. 2,400,000/=, Foreigner Fee: USD 1,500/= |
| KILIMATINDE SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/190) | FBO | Manyoni District Council – Singida | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/= |
| KILOSA CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE (REG/HAS/007) | Government | Kilosa District Council – Morogoro | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| KIOMBOI SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/119P) | FBO | Iramba District Council – Singida | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| KIUMA NURSING SCHOOL (REG/HAS/129P) | Private | Mafinga Town Council – Iringa | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| KOLANDOTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES MWANZA CAMPUS (REG/HAS/235) | FBO | Shinyanga District Council – Shinyanga | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| KOLANDOTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/067) | FBO | Shinyanga District Council – Shinyanga | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| KOLANDOTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/067) | FBO | Shinyanga District Council – Shinyanga | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| KONDOA SCHOOL OF NURSING – DODOMA (REG/HAS/041) | Government | Kondoa Town Council – Dodoma | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| KONDOA SCHOOL OF NURSING – DODOMA (REG/HAS/041) | Government | Kondoa Town Council – Dodoma | 1 | 50 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| KS ROYAL COLLEGE OF HEALTH SCIENCES – MBEYA (REG/HAS/161P) | Private | Mbeya District Council – Mbeya | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| KULANGWA NURSING SCHOOL (REG/HAS/172P) | FBO | Magu District Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| LAKE INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (LIHAS) (REG/HAS/170P) | Private | Singida Municipal Council – Singida | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| LAKE ZONE HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/089) | FBO | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/=, Foreigner Fee: USD 750/= |
| LAMU INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/196P) | Private | Mafia District Council – Pwani | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| LUGALA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/106P) | FBO | Ulanga District Council – Morogoro | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| LUGALA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/106P) | FBO | Ulanga District Council – Morogoro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| LUGALO MILITARY MEDICAL SCHOOL (REG/HAS/061) | Government | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 30 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| LUGALO MILITARY MEDICAL SCHOOL (REG/HAS/061) | Government | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 60 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| LUGALO MILITARY MEDICAL SCHOOL (REG/HAS/061) | Government | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 30 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| LUGALO MILITARY MEDICAL SCHOOL (REG/HAS/061) | Government | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 60 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| LUGARAWA HEALTH TRAINING INSTITUTE(LUHETI) (REG/HAS/079) | FBO | Ludewa District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,200,000/= |
| LUGARAWA HEALTH TRAINING INSTITUTE(LUHETI) (REG/HAS/079) | FBO | Ludewa District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,200,000/= |
| LUGARAWA HEALTH TRAINING INSTITUTE(LUHETI) (REG/HAS/079) | FBO | Ludewa District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,200,000/= |
| MACHAME HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/081) | FBO | Hai District Council – Kilimanjaro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,900,000/=, Foreigner Fee: USD 950/= |
| MACHAME HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/081) | FBO | Hai District Council – Kilimanjaro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,900,000/=, Foreigner Fee: USD 950/= |
| MAKAMBAKO INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/173P) | Private | Makambako Town Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| MAMBA COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/167P) | FBO | Moshi District Council – Kilimanjaro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| MASASI CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE (REG/HAS/054) | Government | Masasi District Council – Mtwara | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| MASASI NURSING SCHOOL (REG/HAS/069) | Private | Masasi District Council – Mtwara | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| MASSANA COLLEGE OF NURSING (REG/HAS/099P) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 680/= |
| MBOZI SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/166P) | FBO | Mbozi District Council – Songwe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| MBUYA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/197P) | Private | Itilima District Council – Simiyu | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| MCHUKWI NURSING SCHOOL (REG/HAS/135P) | Private | Rufiji District Council – Pwani | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/= |
| MDABULO INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/192P) | Private | Mbinga District Council – Ruvuma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| MEDICAL TRAINING CENTRE (REG/HAS/185P) | FBO | Mafia District Council – Pwani | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/= |
| MGAO HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/141) | FBO | Njombe District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 800/= |
| MGAO HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/141) | FBO | Njombe District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 800/= |
| MGAO HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/141) | FBO | Njombe District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 800/= |
| MGAO HEALTH TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/141) | FBO | Njombe District Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,800,000/=, Foreigner Fee: USD 800/= |
| MKOLANI FOUNDATION HEALTH SCIENCES TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/136) | Private | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| MKOLANI FOUNDATION HEALTH SCIENCES TRAINING INSTITUTE (REG/HAS/136) | Private | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 3 | 150 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| MKOMBOZI HEALTH INSTITUTE (REG/HAS/187P) | Private | Igunga District Council – Tabora | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| MKOMA NURSING SCHOOL (REG/HAS/195P) | Private | Mbeya City Council – Mbeya | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| MKOMBOZI HEALTH INSTITUTE (REG/HAS/198P) | Private | Mbozi District Council – Songwe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| MOROGORO PUBLIC HEALTH NURSING SCHOOL (REG/HAS/095) | Government | Morogoro Municipal Council – Morogoro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,205,400/= |
| MOROGORO PUBLIC HEALTH NURSING SCHOOL (REG/HAS/095) | Government | Morogoro Municipal Council – Morogoro | 1 | 50 | Local Fee: TSh. 1,205,400/= |
| MOUNT UKOMBOZI HEALTH SCIENCES TRAINING CENTRE (REG/HAS/168) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| MOUNT UKOMBOZI HEALTH SCIENCES TRAINING CENTRE (REG/HAS/168) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| MOUNT UKOMBOZI HEALTH SCIENCES TRAINING CENTRE (REG/HAS/168) | Private | Kinondoni Municipal Council – Dar es Salaam | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/=, Foreigner Fee: USD 700/= |
| MPUGUSO HEALTH COLLEGE (REG/HAS/193P) | Private | Ulanga District Council – Morogoro | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| MTWARA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/032) | Government | Mtwara Municipal Council – Mtwara | 3 | 60 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| MvUMI INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/011) | FBO | Chamwino District Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| MvUMI INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/011) | FBO | Chamwino District Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| MvUMI INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/011) | FBO | Chamwino District Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| MvUMI INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/011) | FBO | Chamwino District Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| MWAMBANI SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/067N) | Private | Chato District Council – Geita | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| MWANZA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – MWANZA (REG/HAS/137) | Government | Mwanza City Council – Mwanza | 3 | 50 | Local Fee: TSh. 1,000,000/= |
| MWANZA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – MWANZA (REG/HAS/137) | Government | Mwanza City Council – Mwanza | 3 | 60 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| MWANZA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES – MWANZA (REG/HAS/137) | Government | Mwanza City Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,200,000/= |
| NACHINGWEA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/126) | Government | Nachingwea District Council – Lindi | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,255,400/= |
| NDANDA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/127) | FBO | Masasi District Council – Mtwara | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| NEW MAFIA NURSING SCHOOL (REG/HAS/145P) | Private | Mafia District Council – Pwani | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,600,000/= |
| NEW MAZINDE DAY NURSING SCHOOL (REG/HAS/150P) | Private | Korogwe Town Council – Tanga | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| NGUDU SCHOOL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES (REG/HAS/026) | Government | Kwimba District Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| NJOMBE INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (NJIHAS) (REG/HAS/153) | Government | Njombe Town Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,205,400/= |
| NJOMBE INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (NJIHAS) (REG/HAS/153) | Government | Njombe Town Council – Njombe | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
| NKINGA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/183P) | FBO | Igunga District Council – Tabora | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,700,000/= |
| NKINGA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/013) | FBO | Igunga District Council – Tabora | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| NKINGA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/013) | FBO | Igunga District Council – Tabora | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| NKINGA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/013) | FBO | Igunga District Council – Tabora | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 2,000,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
| NOBLE INSTITUTE OF HEALTH AND MANAGEMENT SCIENCES (REG/HAS/191P) | Private | Dodoma City Council – Dodoma | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| NSUMBA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/199P) | Private | Nyamagana Municipal Council – Mwanza | 3 | 100 | Local Fee: TSh. 1,500,000/= |
| OPERATING THEATRE MANAGEMENT SCHOOL – MBEYA (REG/HAS/043) | Government | Mbeya City Council – Mbeya | 1 | 30 | Local Fee: TSh. 1,300,000/= |
