Kozi za Afya (Degree) Tanzania:
Vyuo Vyote na Vigezo vya Kuingia
Orodha kamili ya vyuo na kozi za afya katika ngazi ya shahada nchini Tanzania — data imechukuliwa moja kwa moja kutoka kwa Tanzania Commission for Universities (TCU).
Utangulizi
Kila mwaka, maelfu ya wanafunzi wanaohitimu Kidato cha Sita Tanzania wanajikuta katika mkanganyiko wa kuchagua chuo na kozi ya afya. Wengi hawajui vigezo halisi vya kuingia, uwezo wa vyuo, wala muda wa mafunzo. Mwongozo huu, uliotokana na TCU Bachelor’s Degrees Admission Guidebook ya mwaka 2025/2026, unakupa taarifa sahihi za kila chuo na kila kozi ya afya nchini Tanzania.
Taarifa hizi ni muhimu sana kwa kila mwanafunzi anayeomba udahili, mzazi anayemshauri mtoto wake, au mshauri wa elimu. Soma kwa makini, jijulishe, na ufanye uamuzi wa busara.
Ngazi ya Elimu
Kozi zote katika orodha hii ni za Degree (Shahada ya Kwanza) pekee — hazijumuishi Diploma wala Cheti.
Masharti ya Jumla
Sifa zinahusu Kidato cha Sita (A-Level). Mfumo wa pointi wa NECTA unaohesabwa kwa vipass vya masomo.
Masomo ya Lazima
Kozi nyingi za afya zinahitaji Chemistry na Biology kama masomo ya lazima ya A-Level.
Tahadhari
Vigezo vinaweza kubadilika kila mwaka. Thibitisha moja kwa moja na chuo au TCU kabla ya kuomba.
Vigezo vya Jumla vya TCU kwa Kozi za Afya
TCU imeweka vigezo maalum vya chini kwa ajili ya kozi zote za afya katika vyuo vyote Tanzania (Jedwali la 2 la Admission Guidebook). Jedwali hapa chini linaonyesha muhtasari wa vigezo hivyo:
| Kozi ya Afya | Masomo ya Lazima (A-Level) | Pointi za Chini | Muda wa Kawaida |
|---|---|---|---|
| Doctor of Medicine (MD / MBBS / MBChB) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau daraja D katika zote tatu. | 6.0 | Miaka 5 |
| Doctor of Dental Surgery (DDS) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau daraja D katika zote tatu. | 6.0 | Miaka 5 |
| Bachelor of Pharmacy (BPharm) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau daraja D katika zote tatu. | 6.0 | Miaka 4 |
| Bachelor of Science in Nursing (BScN) | Chemistry, Biology + moja ya Physics/Adv. Math/Nutrition. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology. | 6.0 | Miaka 4 |
| Bachelor of Medical Laboratory Sciences (BMLS / BHLS) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | Miaka 3 |
| Bachelor of Science in Physiotherapy | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | Miaka 4 |
| BSc Environmental Health Sciences (BSc EHS) | Chemistry, Biology + moja ya Physics/Adv.Math/Nutrition/Geography/Agriculture. Angalau C katika Chemistry. | 6.0 | Miaka 3 |
| BSc Diagnostic & Therapeutic Radiography / Medical Imaging | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | Miaka 4 |
| BSc Radiation Therapy Technology (BSc RTT) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | Miaka 4 |
| BSc Prosthetic and Orthotics (BSc PO) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | Miaka 4 |
| BSc Physiotherapy (BSP) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | Miaka 4 |
| BSc Optometry (BSO) | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau C katika Physics, D katika Biology, E katika Chemistry/Adv. Math. | 6.0 | Miaka 4 |
| Bachelor of Biomedical Engineering | Physics, Chemistry, Advanced Mathematics — angalau C katika Adv. Math na Physics, D katika Chemistry. Pia C katika Biology ya O-Level. | 8.0 | Miaka 4 |
| BSc Audiology and Speech Language Pathology | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Angalau D katika zote tatu. | 6.0 | Miaka 4 |
| BSc Occupational Therapy | Physics, Chemistry, Biology — principal passes tatu. Biology ni lazima. Angalau D katika zote. | 6.0 | Miaka 4 |
| BSc Clinical Nutrition and Dietetics / Food, Nutrition & Dietetics | Chemistry, Biology + moja ya Physics/Adv.Math/Nutrition/Geography/Agriculture. Angalau C katika Chemistry/Nutrition/Agriculture/Biology. | 6.0 | Miaka 4 |
| Bachelor of Health Services Management | Principal passes mbili katika masomo mbalimbali (sayansi au sanaa). Hakuna masharti maalum ya sayansi. | 4.0 | Miaka 3 |
Ufafanuzi wa Pointi: Pointi zinazohesabwa ni zile za masomo matatu bora ya A-Level yanayolingana na kozi unayoiomba. Mfumo: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, S = 0.5. Kwa mfano: Pointi 6.0 zinaweza kuwa D+D+D (2+2+2=6) au C+E+S na kadhalika. Vigezo vya gredi maalum (kama C katika Chemistry) ni vya lazima hata kama pointi zinafikia kiwango.
Vyuo Vikuu na Vyuo Vinavyotoa Kozi za Afya
Hapa chini ni orodha kamili ya vyuo vyote vilivyoidhinishwa na TCU kutoa kozi za afya katika ngazi ya degree kwa mwaka wa masomo 2025/2026. Kila chuo kimeonyeshwa na kozi zake zote, vigezo, uwezo, na muda wa mafunzo.
Aga Khan University (AKU)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Science in Nursing AKU01 |
AKU01 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na Physics. Angalau C katika Chemistry na Biology, D katika Physics. Faida ya ziada kwa mwenye pass ya Kiingereza au Hisabati za O-Level. | 6.0 | 30 | Miaka 4 |
Catholic University of Health and Allied Sciences (CUHAS) — Bugando
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Medical Laboratory Sciences | CU001 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | 40 | Miaka 3 |
| 2 | Bachelor of Pharmacy (BPharm) | CU003 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 50 | Miaka 4 |
| 3 | Doctor of Medicine (MD) | CU004 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 170 | Miaka 5 |
| 4 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) | CU005 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Advanced Mathematics/Nutrition. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics au Adv. Math au Nutrition. | 6.0 | 50 | Miaka 4 |
| 5 | Bachelor of Science in Medical Imaging and Radiotherapy | CU006 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 15 | Miaka 4 |
Hubert Kairuki Memorial University (HKMU)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor of Medicine (MD) | HK001 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 123 | Miaka 5 |
| 2 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) | HK002 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Advanced Mathematics/Nutrition. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics au Adv. Math au Nutrition. | 6.0 | 60 | Miaka 4 |
Kampala International University in Tanzania (KIUT)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) | KUC15 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 100 | Miaka 5 |
| 2 | Bachelor of Pharmacy (BPharm) | KUC16 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 80 | Miaka 4 |
| 3 | Bachelor of Medical Laboratory Sciences | KUC17 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | 80 | Miaka 4 |
Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Sciences in Health Laboratory | KC001 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | 96 | Miaka 3 |
| 2 | Bachelor of Science in Physiotherapy | KC002 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | 35 | Miaka 4 |
| 3 | Doctor of Medicine (MD) | KC004 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 170 | Miaka 5 |
| 4 | Bachelor of Sciences in Nursing (BScN) | KC005 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Mathematics/Nutrition. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics au Mathematics au Nutrition. | 6.0 | 43 | Miaka 4 |
| 5 | Bachelor of Science in Occupational Therapy | KC006 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics/Mathematics/Geography/Nutrition. | 6.0 | 10 | Miaka 4 |
Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Pharmacy | MH001 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 65 | Miaka 4 |
| 2 | Bachelor of Science in Environmental Health Sciences | MH007 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Mathematics/Nutrition/Geography/Agriculture. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics/Adv. Math/Nutrition/Geography/Agriculture. | 6.0 | 85 | Miaka 3 |
| 3 | Bachelor of Science in Diagnostic and Therapeutic Radiography | MH008 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | 25 | Miaka 4 |
| 4 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) | MH009 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Advanced Mathematics/Nutrition. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics/Adv. Math/Nutrition. | 6.0 | 60 | Miaka 4 |
| 5 | Doctor of Dental Surgery (DDS) | MH010 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 55 | Miaka 5 |
| 6 | Doctor of Medicine (MD) | MH011 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 210 | Miaka 5 |
| 7 | Bachelor of Biomedical Engineering | MH014 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Advanced Mathematics. Angalau C katika Adv. Math na Physics, D katika Chemistry. Pia anahitaji angalau C katika Biology ya O-Level. | 8.0 | 20 | Miaka 4 |
| 8 | Bachelor of Science in Physiotherapy | MH016 | Principal passes tatu na angalau daraja C katika Physics, Chemistry NA Biology (zote tatu lazima ziwe C au zaidi). | 9.0 | 25 | Miaka 4 |
| 9 | Bachelor of Medical Laboratory Sciences (BMLS) | MH017 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics. | 6.0 | 80 | Miaka 3 |
| 10 | Bachelor of Science in Audiology and Speech Language Pathology | MH018 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 10 | Miaka 4 |
| 11 | Bachelor of Science in Occupational Therapy | MH019 | Principal passes tatu katika Biology, Chemistry na Physics. Biology ni ya lazima. Angalau D katika Physics, Chemistry na Biology. | 6.0 | 15 | Miaka 4 |
St. Francis University College of Health and Allied Sciences (SFUCHAS)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor of Medicine (MD) | SF001 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 150 | Miaka 5 |
St. John’s University of Tanzania (SJUT)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Pharmacy (BPharm) | SJ005 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 80 | Miaka 4 |
| 2 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) | SJ006 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Advanced Mathematics/Nutrition. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics/Adv. Math/Nutrition. | 6.0 | 100 | Miaka 4 |
| 3 | Bachelor of Health Services Management | SJ017 | Principal passes mbili katika: History, Geography, Kiswahili, English, French, Arabic, Fine Art, Economics, Commerce, Accountancy, Physics, Chemistry, Biology, Adv. Mathematics, Agriculture, Computer Science au Nutrition. | 4.0 | 100 | Miaka 3 |
St. Joseph University College of Health and Allied Sciences (SJCHAS)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor of Medicine (MD) | JDH01 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 170 | Miaka 5 |
State University of Zanzibar (SUZA)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor of Medicine (MD) | SZ001 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 30 | Miaka 5 |
| 2 | Bachelor of Science in Environmental Health | SZ004 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Mathematics/Nutrition/Geography/Agriculture. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics/Adv. Math/Nutrition/Geography/Agriculture. | 6.0 | 45 | Miaka 3 |
| 3 | Bachelor of Science in Nursing | SZ015 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Advanced Mathematics/Nutrition. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics/Adv. Math/Nutrition. | 6.0 | 40 | Miaka 3 |
University of Dodoma (UDOM)
| # | Kozi (Programme) | Msimbo | Vigezo vya Kuingia (Form Six) | Pointi za Chini | Uwezo (Seats) | Muda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor of Medicine (MD) | DM001 | Principal passes tatu katika Physics, Chemistry na Biology. Angalau D katika Chemistry, Biology na Physics. | 6.0 | 170 | Miaka 5 |
| 2 | Bachelor of Science in Nursing (BScN) | DM002 | Principal passes tatu katika Chemistry, Biology na moja ya Physics/Advanced Mathematics. Angalau C katika Chemistry, D katika Biology, E katika Physics au Adv. Math. | 6.0 | 200 | Miaka 4 |
Hitimisho: Hatua Inayofuata ni Yako
Ndoto yako ya kuwa Daktari, Mfamasia, Muuguzi, au Mtaalamu wa Maabara inaanza na uamuzi sahihi leo. Mwongozo huu umekupa data kamili — sasa ni wakati wako wa kutumia taarifa hizi kufanya maombi mazuri ya udahili. Kama una maswali zaidi kuhusu kozi, vigezo, au udahili, wasiliana nasi sasa hivi.
Kozi hizi huwa zina mkopo
Kozi za afya kama vile Udaktari, Famasia, Uuguzi, Maabara, na nyingine zinazotolewa na vyuo vilivyoidhinishwa na TCU mara nyingi hupata mkopo kutoka Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu (HESLB — Higher Education Students’ Loans Board). Mkopo huu husaidia wanafunzi wanaostahili kugharamia ada ya chuo, chakula, na mahitaji mengine ya masomo. Ili kujua kama unastahili na jinsi ya kuomba, tembelea tovuti rasmi ya HESLB.
Unahitaji Ufafanuzi Zaidi?
kwa taarifa zaidi, na Ushauri
