Ordinary Diploma in Clinical Medicine Tanzania: Sifa, Vyuo na Mwongozo Kamili
Fahamu sifa sahihi za kujiunga, muda wa masomo, taasisi zinazotoa Stashahada ya Utabibu na namna ya kuchuja vyuo kwa mkoa au umiliki.
Ordinary Diploma in Clinical Medicine, inayojulikana pia kama Stashahada ya Utabibu, ni programu ya afya inayowaandaa wanafunzi kupata ujuzi wa msingi wa uchunguzi, huduma za tiba, afya ya mtoto, afya ya uzazi, huduma za dharura na afya ya jamii.
Makala hii imesasishwa kwa kutumia mwongozo wa udahili wa 2026/2027. Orodha ya vyuo imewekwa katika jedwali moja linaloweza kutafutwa, kuchujwa, kupangwa na kusogezwa kushoto au kulia kwenye simu.
1. Clinical Medicine ni Nini?
Clinical Medicine ni taaluma ya afya inayohusiana na kumchunguza mgonjwa, kutambua matatizo ya kawaida ya kiafya, kutoa huduma za msingi za tiba, kufuatilia maendeleo ya mgonjwa na kufanya rufaa pale huduma za juu zinapohitajika.
Uchunguzi wa mgonjwa
Kujifunza kuchukua historia ya mgonjwa, kufanya uchunguzi wa mwili na kutumia taarifa za kitabibu.
Huduma za msingi za tiba
Kushiriki katika huduma za kawaida za afya kwa kufuata miongozo, taratibu na mipaka ya taaluma.
Huduma za dharura
Kupata msingi wa kutambua hali za dharura, kutoa msaada wa awali na kuandaa rufaa.
Afya ya jamii
Kushiriki katika elimu ya afya, kinga ya magonjwa na shughuli za huduma za afya katika jamii.
2. Sifa za Kujiunga Ordinary Diploma in Clinical Medicine
Sifa za wahitimu wa Kidato cha Nne – CSEE
Mwombaji anatakiwa kuwa na angalau ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini. Kati ya masomo hayo, lazima yawepo:
- Awe na Cheti cha Kidato cha Nne (CSEE).
- Awe na ufaulu wa angalau masomo manne yasiyo ya dini.
- Masomo ya lazima yajumuishe Chemistry, Biology na Physics au Engineering Sciences.
- Ufaulu katika Basic Mathematics na English Language ni faida ya ziada.
3. Muda wa Masomo na Maeneo ya Kujifunza
Kwa waombaji wanaoingia kupitia CSEE, programu imeainishwa kuwa ya miaka mitatu. Maudhui ya mafunzo yanaweza kutofautiana kidogo kwa taasisi, lakini kwa kawaida hujumuisha maeneo yafuatayo:
4. Orodha Kamili ya Vyuo Vinavyotoa Clinical Medicine Tanzania
Tafuta chuo kwa jina, namba ya usajili, halmashauri au mkoa. Unaweza kuchuja kwa umiliki, mkoa na idadi ya mistari inayoonekana. Bonyeza kichwa cha safu ili kupanga jedwali.
Orodha ya vyuo imepakia.
| Na. ↕ | Jina la Chuo ↕ | Usajili ↕ | Umiliki ↕ | Halmashauri ↕ | Mkoa ↕ | Muda ↕ | Nafasi ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accra College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/243 | Private | Tanga City Council | Tanga | Miaka 3 | 100 |
| 2 | Amenye Health Training Institute | REG/HAS/134 | Private | Mbeya City Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 3 | Baobab Institute of Tanzania | REG/NACTVET/1178 | Private | Bagamoyo District Council | Pwani | Miaka 3 | 100 |
| 4 | Becus Health Training Centre | REG/HAS/203 | Private | Mafinga Town Council | Iringa | Miaka 3 | 100 |
| 5 | Berega Institute of Health Sciences | REG/HAS/108 | FBO | Kilosa District Council | Morogoro | Miaka 3 | 50 |
| 6 | Besha Health Training Institute | REG/HAS/118 | Private | Tanga City Council | Tanga | Miaka 3 | 100 |
| 7 | Biharamulo Health Sciences Training College | REG/HAS/121 | FBO | Biharamulo District Council | Kagera | Miaka 3 | 100 |
| 8 | Bishop Nicodemus Hhando College of Health Sciences | REG/HAS/149 | FBO | Babati District Council | Manyara | Miaka 3 | 100 |
| 9 | Bukumbi Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/019N | FBO | Misungwi District Council | Mwanza | Miaka 3 | 100 |
| 10 | Bulongwa Health Sciences Institute | REG/HAS/053 | FBO | Makete District Council | Njombe | Miaka 3 | 100 |
| 11 | Bumbuli College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/073 | FBO | Lushoto District Council | Tanga | Miaka 3 | 100 |
| 12 | Bwima Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/151C | Private | Ilemela Municipal Council | Mwanza | Miaka 3 | 100 |
| 13 | Charlotte Institute of Health and Allied Sciences – Siha | REG/HAS/259 | FBO | Siha District Council | Kilimanjaro | Miaka 3 | 100 |
| 14 | Chato College of Health Sciences and Technology | REG/HAS/158 | Private | Chato District Council | Geita | Miaka 3 | 100 |
| 15 | City College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/139 | Private | Temeke Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 200 |
| 16 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | REG/HAS/237 | Private | Arusha City Council | Arusha | Miaka 3 | 150 |
| 17 | City College of Health and Allied Sciences – Mwanza Campus | REG/HAS/232 | Private | Magu District Council | Mwanza | Miaka 3 | 250 |
| 18 | City College of Health and Allied Sciences, Dodoma Campus | REG/HAS/195 | Private | Dodoma Municipal Council | Dodoma | Miaka 3 | 200 |
| 19 | City Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/0213 | Private | Ilala Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 200 |
| 20 | Clinical Officers Training Centre Kigoma | REG/HAS/039 | Government | Kigoma-Ujiji Municipal Council | Kigoma | Miaka 3 | 75 |
| 21 | Clinical Officers Training Centre Maswa | REG/HAS/014 | Government | Maswa District Council | Simiyu | Miaka 3 | 90 |
| 22 | Clinical Officers Training Centre Musoma | REG/HAS/033 | Government | Musoma District Council | Mara | Miaka 3 | 100 |
| 23 | Decca College of Health and Allied Sciences – Nala Campus, Dodoma | REG/HAS/183 | Private | Dodoma Municipal Council | Dodoma | Miaka 3 | 250 |
| 24 | EAst Evans College of Health and Allied Sciences | REG/NACTVET/0717 | Private | Kigamboni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 150 |
| 25 | Edgar Maranta Ifakara College | REG/HAS/050N | FBO | Kilombero District Council | Morogoro | Miaka 3 | 100 |
| 26 | Elabs Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/265P | Private | Sengerema District Council | Mwanza | Miaka 3 | 100 |
| 27 | Elijerry College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/173 | Private | Muheza District Council | Tanga | Miaka 3 | 150 |
| 28 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | REG/HAS/271 | Private | Arumeru District Council | Arusha | Miaka 3 | 200 |
| 29 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar Es Salaam | REG/BTP/026 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 200 |
| 30 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Kibaha | REG/HAS/250 | Private | Kibaha District Council | Pwani | Miaka 3 | 200 |
| 31 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mbeya | REG/HAS/270 | Private | Mbeya City Council | Mbeya | Miaka 3 | 150 |
| 32 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Mwanza Campus | REG/HAS/251 | Private | Nyamagana Municipal Council | Mwanza | Miaka 3 | 200 |
| 33 | Faraja Health Training Institute | REG/HAS/167 | Private | Moshi District Council | Kilimanjaro | Miaka 3 | 100 |
| 34 | Glorious Polytechnic College – Zanzibar | REG/NACTVET/0718 | Private | Mjini District | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 | 150 |
| 35 | Gold Seal Medical College | REG/HAS/224 | Private | Singida District Council | Singida | Miaka 3 | 100 |
| 36 | Green Bird College – Mwanga | REG/TLF/065 | Private | Mwanga District Council | Kilimanjaro | Miaka 3 | 150 |
| 37 | Haydom Institute of Health Sciences | REG/HAS/006 | FBO | Mbulu District Council | Manyara | Miaka 3 | 120 |
| 38 | Heri College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/0113 | FBO | Buhigwe District Council | Kigoma | Miaka 3 | 100 |
| 39 | Hermargs Institute | REG/HAS/205 | Private | Mvomero District Council | Morogoro | Miaka 3 | 100 |
| 40 | Hisani Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/264 | Private | Korogwe Town Council | Tanga | Miaka 3 | 150 |
| 41 | Huruma Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/059 | FBO | Rombo District Council | Kilimanjaro | Miaka 3 | 100 |
| 42 | Ilembula Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/005 | FBO | Wanging'ombe District Council | Njombe | Miaka 3 | 100 |
| 43 | Ilula Nursing School | REG/HAS/152 | FBO | Kilolo District Council | Iringa | Miaka 3 | 100 |
| 44 | Isimila Nursing School | REG/HAS/131 | Private | Iringa Municipal Council | Iringa | Miaka 3 | 50 |
| 45 | K's Royal College of Health Sciences | REG/HAS/135 | Private | Mbeya District Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 46 | Kabanga College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/023 | FBO | Kasulu Town Council | Kigoma | Miaka 3 | 100 |
| 47 | Kahama College of Health Sciences | REG/HAS/171 | Private | Kahama Town Council | Shinyanga | Miaka 3 | 150 |
| 48 | Kam College of Health Sciences | REG/HAS/104 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 150 |
| 49 | Kange College of Health and Allied Sciences | REG/NACTVET/0716 | Private | Tanga City Council | Tanga | Miaka 3 | 100 |
| 50 | Karatu Health Training Institute | REG/HAS/113 | FBO | Karatu District Council | Arusha | Miaka 3 | 100 |
| 51 | Kasulu College of Health, Allied Sciences and Technology | REG/HAS/252 | Private | Kasulu District Council | Kigoma | Miaka 3 | 100 |
| 52 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/026 | Government | Kibaha District Council | Pwani | Miaka 3 | 100 |
| 53 | Kibondo Clinical Officers Training Centre | REG/HAS/228 | Government | Kibondo District Council | Kigoma | Miaka 3 | 100 |
| 54 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/168 | Private | Kigamboni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 200 |
| 55 | Kigoma Training College | REG/PWF/016 | FBO | Kigoma-Ujiji Municipal Council | Kigoma | Miaka 3 | 150 |
| 56 | Kilema College of Health Sciences | REG/HAS/129 | FBO | Moshi District Council | Kilimanjaro | Miaka 3 | 100 |
| 57 | Kilenzi Memorial College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/229 | Private | Ubungo Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 58 | Kilimanjaro Institute of Health Sciences | REG/HAS/247 | Private | Arusha City Council | Arusha | Miaka 3 | 200 |
| 59 | Kilimatinde Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/024 | FBO | Manyoni District Council | Singida | Miaka 3 | 50 |
| 60 | Kilosa Clinical Officers Training Centre | REG/HAS/007 | Government | Kilosa District Council | Morogoro | Miaka 3 | 75 |
| 61 | Kingdom College of Health and Allied Sciences | REG/NACTVET/0719P | Private | Kyela District Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 62 | Kisare College of Health Sciences | REG/HAS/067 | FBO | Serengeti District Council | Mara | Miaka 3 | 100 |
| 63 | Kiuma College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/098 | FBO | Tunduru District Council | Ruvuma | Miaka 3 | 150 |
| 64 | Kolandoto College of Health and Allied Sciences, Mwanza Campus | REG/HAS/235 | FBO | Magu District Council | Mwanza | Miaka 3 | 100 |
| 65 | Kolandoto College of Health Sciences | REG/HAS/008 | FBO | Shinyanga District Council | Shinyanga | Miaka 3 | 200 |
| 66 | Lake Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/197 | Private | Singida District Council | Singida | Miaka 3 | 100 |
| 67 | Lindi College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/016 | Government | Lindi Municipal Council | Lindi | Miaka 3 | 100 |
| 68 | Litembo Health Training Institute | REG/HAS/266 | Private | Mbinga District Council | Ruvuma | Miaka 3 | 100 |
| 69 | Lugala College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/106N | FBO | Ulanga District Council | Morogoro | Miaka 3 | 100 |
| 70 | Lugalo Military Medical School | REG/HAS/061 | Government | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 71 | Lugarawa Health Training Institute (LUHETI) | REG/HAS/036 | FBO | Ludewa District Council | Njombe | Miaka 3 | 100 |
| 72 | Machame Health Training Institute | REG/HAS/087 | FBO | Hai District Council | Kilimanjaro | Miaka 3 | 160 |
| 73 | Macwish College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/240 | Private | Misungwi District Council | Mwanza | Miaka 3 | 150 |
| 74 | Mafinga College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/047N | Government | Mafinga Town Council | Iringa | Miaka 3 | 130 |
| 75 | Manyara Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/256 | Private | Babati Town Council | Manyara | Miaka 3 | 100 |
| 76 | Masasi College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/092 | Government | Masasi District Council | Mtwara | Miaka 3 | 110 |
| 77 | Mayday Institute of Health Sciences and Technology | REG/HAS/242 | Private | Chato District Council | Geita | Miaka 3 | 150 |
| 78 | Mbalizi Institute of Health Sciences – Mbeya | REG/HAS/109 | FBO | Mbeya District Council | Mbeya | Miaka 3 | 150 |
| 79 | Mgao Health Training Institute | REG/HAS/141 | Private | Njombe District Council | Njombe | Miaka 3 | 100 |
| 80 | Mgm Health Training Institute | REG/HAS/231 | Private | Iringa Municipal Council | Iringa | Miaka 3 | 100 |
| 81 | Military College of Medical Sciences – Mwanza Campus | REG/HAS/221 | Government | Ilemela Municipal Council | Mwanza | Miaka 3 | 100 |
| 82 | Mkolani Foundation Health Sciences Training Institute | REG/HAS/169 | Private | Nyamagana Municipal Council | Mwanza | Miaka 3 | 150 |
| 83 | Mlandizi College of Health and Allied Sciences – Kibaha | REG/HAS/238 | Private | Kibaha District Council | Pwani | Miaka 3 | 150 |
| 84 | Mlimba Institute of Health and Allied Science | REG/HAS/185 | Private | Kilombero District Council | Morogoro | Miaka 3 | 100 |
| 85 | Msongola Health Training Institute | REG/HAS/178 | Private | Ilala Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 86 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/015 | Government | Mtwara District Council | Mtwara | Miaka 3 | 150 |
| 87 | Mufo College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/258P | Private | Temeke Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 88 | Murgwanza Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/102 | FBO | Ngara District Council | Kagera | Miaka 3 | 100 |
| 89 | Mvumi Institute of Health Sciences | REG/HAS/011 | FBO | Chamwino District Council | Dodoma | Miaka 3 | 200 |
| 90 | Mwambani School of Nursing | REG/HAS/089 | FBO | Chunya District Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 91 | Ndanda College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/065 | FBO | Masasi District Council | Mtwara | Miaka 3 | 100 |
| 92 | Ndolage Institute of Health Sciences | REG/HAS/009 | FBO | Muleba District Council | Kagera | Miaka 3 | 100 |
| 93 | Nkinga Institute of Health Sciences | REG/HAS/013 | FBO | Igunga District Council | Tabora | Miaka 3 | 150 |
| 94 | Nobo College | REG/HAS/192N | Private | Ilala Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 95 | Nofota College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/269P | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 96 | Nyaishozi College of Health and Allied Sciencies | REG/HAS/212 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 200 |
| 97 | Padre Pio College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/186 | Private | Temeke Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 150 |
| 98 | Paradigms Institute Dar-es-Salaam | REG/BMG/033 | Private | Ubungo Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 99 | Peramiho Institute of Health and Allied Sciences – Songea | REG/HAS/198 | FBO | Songea Municipal Council | Ruvuma | Miaka 3 | 120 |
| 100 | Primary Health Care Institute | REG/HAS/001 | Government | Iringa Municipal Council | Iringa | Miaka 3 | 80 |
| 101 | Rafk College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/210P | Private | Ileje District Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 102 | Rao Health Training Centre | REG/HAS/110 | Private | Rorya District Council | Mara | Miaka 3 | 100 |
| 103 | Rubya Health Training Institute | REG/HAS/017 | FBO | Muleba District Council | Kagera | Miaka 3 | 100 |
| 104 | Santamaria Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/194 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 105 | Sengerema Health Training Institute | REG/HAS/056 | FBO | Sengerema District Council | Mwanza | Miaka 3 | 250 |
| 106 | Singida College of Health Sciences and Technology | REG/HAS/080 | Government | Singida District Council | Singida | Miaka 3 | 80 |
| 107 | Sir Edward College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/254 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 108 | Soko Memorial Institute of Health and Allied Sciences | REG/NACTVET/1176 | Private | Urambo District Council | Tabora | Miaka 3 | 100 |
| 109 | Songea College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/054 | Government | Songea Municipal Council | Ruvuma | Miaka 3 | 90 |
| 110 | Southern Highlands College of Health and Allied Sciences – Mbeya | REG/HAS/200 | Private | Mbeya City Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 111 | Spring Institute of Business and Science | REG/HAS/140 | Private | Moshi Municipal Council | Kilimanjaro | Miaka 3 | 100 |
| 112 | St. Aggrey College of Health Sciences | REG/HAS/116 | Private | Mbeya City Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 113 | St. Augustine Muheza Institute of Health Sciences | REG/HAS/088 | FBO | Muheza District Council | Tanga | Miaka 3 | 100 |
| 114 | St. Bakhita Health Training Institute | REG/HAS/066 | FBO | Nkasi District Council | Rukwa | Miaka 3 | 100 |
| 115 | St. David College of Health Sciences | REG/HAS/170 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 150 |
| 116 | St. Gaspar College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/090 | FBO | Singida District Council | Singida | Miaka 3 | 50 |
| 117 | St. John College of Health | REG/HAS/126 | Private | Mbeya City Council | Mbeya | Miaka 3 | 150 |
| 118 | St. Malkus College of Health and Allied Sciences | REG/NACTVET/1191P | Private | Morogoro Municipal Council | Morogoro | Miaka 3 | 100 |
| 119 | St. Maximilliancolbe Health College | REG/HAS/154 | Private | Tabora Municipal Council | Tabora | Miaka 3 | 150 |
| 120 | Sumbawanga College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/055N | Government | Sumbawanga Municipal Council | Rukwa | Miaka 3 | 110 |
| 121 | Sunwings College of Health, Science and Technology | REG/NACTVET/1193 | Private | Monduli District Council | Arusha | Miaka 3 | 150 |
| 122 | Suye Health Institute | REG/HAS/112 | Private | Arusha District Council | Arusha | Miaka 3 | 100 |
| 123 | Tabora (EA) Polytechnic College – Tuli Campus | REG/HAS/244 | Private | Tabora Municipal Council | Tabora | Miaka 3 | 100 |
| 124 | Tabora College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/196 | Government | Tabora Municipal Council | Tabora | Miaka 3 | 100 |
| 125 | Tabora EAst Africa Polytechnic College – Tabora | REG/ANE/034N | Private | Tabora Municipal Council | Tabora | Miaka 3 | 300 |
| 126 | Taifa Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/215 | Private | Arusha District Council | Arusha | Miaka 3 | 100 |
| 127 | Tandabui Institute of Health Sciences and Technology | REG/HAS/117OLD | Private | Nyamagana Municipal Council | Mwanza | Miaka 3 | 150 |
| 128 | Tanga College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/049 | Government | Tanga City Council | Tanga | Miaka 3 | 102 |
| 129 | Tanzanian Training Centre for International Health | REG/HAS/003 | Private | Kilombero District Council | Morogoro | Miaka 3 | 100 |
| 130 | Top One College of Health and Allied Sciences | REG/HAS/184 | Private | Songea Municipal Council | Ruvuma | Miaka 3 | 50 |
| 131 | Tosamaganga Institute of Health and Allied Sciences | REG/HAS/020 | FBO | Iringa Municipal Council | Iringa | Miaka 3 | 100 |
| 132 | Tumaini Jipya Medical Training College | REG/HAS/144 | Private | Mafinga Town Council | Iringa | Miaka 3 | 100 |
| 133 | Ununio College of Health and Allied Sciences – Dar-es-Salaam | REG/HAS/239 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 134 | Uyole Health Sciences Institute | REG/HAS/172 | Private | Mbeya City Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 135 | Victoria Institute of Science and Technology – Zanzibar | REG/HAS/277P | Private | Mjini District | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 | 150 |
| 136 | Victory Health and Allied Sciences College | REG/HAS/209 | Private | Tabora Municipal Council | Tabora | Miaka 3 | 100 |
| 137 | Vignan Institute of Science and Technology | REG/HAS/207 | Private | Kinondoni Municipal Council | Dar es Salaam | Miaka 3 | 100 |
| 138 | Yohana Wavenza Health Institute | REG/HAS/114 | Private | Mbozi District Council | Mbeya | Miaka 3 | 100 |
| 139 | Zanzibar College of Health and Technology – Zanzibar | REG/NACTVET/1150 | Private | Mjini District | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 | 100 |
| 140 | Zanzibar Metropolitan College | REG/NACTVET/1189 | Private | Magharibi District | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 | 200 |
| 141 | Zanzibar School of Health – Zanzibar | REG/HAS/123 | Private | Mjini District | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 | 200 |
Maelezo: “Nafasi” inaonesha uwezo wa udahili uliowekwa kwenye mwongozo kwa programu hii. Orodha hii haijaongeza taasisi ambazo Clinical Medicine imetajwa tu kama sifa ya kujiunga na programu nyingine.
5. Maeneo Yanayohusiana na Kazi ya Clinical Medicine
Baada ya kuhitimu na kutimiza masharti ya usajili wa kitaaluma, mhitimu anaweza kutafuta nafasi katika maeneo mbalimbali ya huduma za afya.
Hospitali na vituo vya afya
Kushiriki katika uchunguzi na huduma za msingi za wagonjwa kwa kufuata taratibu za kitaaluma.
Zahanati na huduma za msingi
Kutoa huduma za kawaida, elimu ya afya na rufaa kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za juu.
Miradi ya afya
Kushiriki katika programu za afya ya jamii, kinga ya magonjwa na ufuatiliaji wa huduma.
Kuendelea na masomo
Kutafuta programu za juu zinazohusiana na Clinical Medicine au afya kulingana na vigezo vya taasisi husika.
6. Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Sifa za kujiunga Clinical Medicine ni zipi?
Mwombaji anatakiwa kuwa na CSEE yenye angalau ufaulu wa masomo manne yasiyo ya dini, yakiwemo Chemistry, Biology na Physics au Engineering Sciences. Basic Mathematics na English Language ni faida ya ziada.
Clinical Medicine ni ya miaka mingapi?
Programu imeainishwa kuwa ya miaka mitatu kwa waombaji wanaoingia kupitia CSEE.
Je, Basic Mathematics ni lazima?
Mwongozo umeitaja Basic Mathematics kuwa faida ya ziada, si mojawapo ya masomo matatu ya sayansi yaliyotajwa moja kwa moja.
Je, English Language ni lazima?
Mwongozo umeitaja English Language kuwa faida ya ziada.
Je, naweza kutafuta chuo kwa mkoa?
Ndiyo. Tumia kichujio cha mkoa au andika jina la mkoa kwenye kisanduku cha utafutaji kilicho juu ya jedwali.
Unahitaji Msaada wa Kuchagua Chuo au Kufanya Maombi?
DeVine Vision Tech inakusaidia kukagua matokeo yako, kuelewa sifa za Clinical Medicine, kuchagua chuo kinachokufaa na kufanya maombi ya kujiunga.
Fika DeVine Vision Tech, Kisesa – Mwanza.

