Kozi za Uhandisi Tanzania: Vyuo Vyote vya Stashahada na Shahada
Orodha kamili ya vyuo Tanzania vinavyotoa Mechanical, Electrical, Civil, Automotive na Electronics Engineering — Stashahada na Shahada.
Uhandisi ni fani inayomwandaa mwanafunzi kubuni, kujenga na kutunza mifumo, mashine na miundombinu — kuanzia madaraja na barabara hadi mitambo ya umeme na magari. Makala hii imeorodhesha kila chuo tulichokibaini kwenye miongozo rasmi ya udahili, ngazi ya Stashahada na Shahada, bila kuacha chuo hata kimoja.
Onyo: Makala hii ni kwa madhumuni ya kielimu na maelezo ya jumla pekee — si ushauri rasmi wa kitaalamu wala uthibitisho wa udahili. Thibitisha taarifa zote moja kwa moja na chuo, TCU au NACTVET kabla ya kufanya maamuzi au kutuma maombi.
1. Uhandisi ni Nini?
Uhandisi ni fani inayotumia sayansi na hisabati kubuni, kujenga na kutunza mifumo inayotumika kila siku — majengo, barabara, mitambo ya umeme, magari na mashine za viwandani. Kila tawi la uhandisi lina umuhimu wake maalum katika maendeleo ya kiuchumi ya Tanzania.
Uhandisi wa Ujenzi (Civil)
Kubuni na kusimamia ujenzi wa barabara, madaraja na majengo.
Uhandisi wa Umeme (Electrical)
Kubuni na kutunza mifumo ya umeme na mawasiliano.
Uhandisi wa Mitambo (Mechanical)
Kubuni na kutengeneza mashine na mitambo ya viwandani.
Uhandisi wa Magari (Automotive)
Kutengeneza na kutunza magari na mifumo yake.
2. Aina za Kozi za Uhandisi
| Fani | Idadi | Inalenga Nini |
|---|---|---|
| Electrical/Electronics Engineering | 49 | Mifumo ya umeme, mawasiliano na nishati mbadala (jua, upepo). |
| Civil Engineering | 26 | Ujenzi wa barabara, madaraja, majengo na miundombinu. |
| Mechanical Engineering | 21 | Mashine, mitambo ya viwandani na uzalishaji. |
| Automotive Engineering | 5 | Utengenezaji na utunzaji wa magari. |
3. Maeneo ya Kazi ndani ya Uhandisi
Makampuni ya Ujenzi
Kusimamia miradi ya ujenzi wa barabara na majengo.
Mashirika ya Umeme (TANESCO)
Kusimamia usambazaji na utunzaji wa umeme.
Viwanda vya Uzalishaji
Kusimamia mitambo na mashine za uzalishaji.
Karakana za Magari
Kutengeneza na kutunza magari ya kila aina.
Wakala wa Barabara (TANROADS)
Kusimamia ujenzi na utunzaji wa barabara za taifa.
Kujiajiri
Kuanzisha kampuni binafsi ya uhandisi au karakana.
4. Sifa za Kujiunga
Ngazi ya Stashahada (Ordinary Diploma)
CSEE (kidato cha nne) yenye angalau pasi nne (4) katika masomo yasiyo ya dini — Basic Mathematics na Physics vinashauriwa sana. Wenye Basic Technician Certificate (NTA Level 4) katika fani husika wanaweza kuingia moja kwa moja mwaka wa pili.
Ngazi ya Shahada (Bachelor of Engineering/Science)
ACSEE (kidato cha sita) yenye principal pass mbili (2) — Advanced Mathematics na Physics zinahitajika karibu na kozi zote, mara nyingi ikiwa na angalau daraja “D” katika Physics/Chemistry O-Level.
5. Orodha Kamili ya Vyuo — Uhandisi
Jedwali hili lina kozi 101 kutoka vyuo 26 tofauti. Linaweza kutafutwa na kuchujwa kwa ngazi, fani, umiliki au mkoa. Kwenye simu, sogeza jedwali kushoto na kulia; kichwa cha jedwali kinabaki juu wakati unasogeza chini.
Kozi 101 zimeonekana.
| Na. | Jina la Chuo | Ngazi | Fani | Kozi | Usajili | Umiliki | Mkoa | Muda | Nafasi | Sifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Auto Electrical and Electronic Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 2 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Magari | Ordinary Diploma in Automotive Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 3 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 4 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil and Highway Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 5 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil and Irrigation Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 6 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 7 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Biomedical Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 8 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Hydro Power Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 9 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Solar Pv Systems Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 10 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Wind Energy Systems Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 11 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunications Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 12 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 13 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical and Bio-energy Engineering | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 14 | Jr Institute of Information Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunications Engineering | REG/EOS/017 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 15 | Kilimanjaro International Institute for Telecommunications Electronics and Computers | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Computer Engineering | REG/EOS/027 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 20 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 16 | Kilimanjaro International Institute for Telecommunications Electronics and Computers | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Industrial Automation Engineering | REG/EOS/027 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 17 | Kilimanjaro International Institute for Telecommunications Electronics and Computers | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Renewable Energy Engineering | REG/EOS/027 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 18 | Kilimanjaro International Institute for Telecommunications Electronics and Computers | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunications | REG/EOS/027 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 20 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 19 | Kilimanjaro International Institute for Telecommunications Electronics and Computers | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunications with Industrial Automation | REG/EOS/027 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 20 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 20 | Al-maktoum College of Engineering and Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering | REG/EOS/039 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 21 | Al-maktoum College of Engineering and Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Electronics Engineering | REG/EOS/039 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 22 | Al-maktoum College of Engineering and Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering | REG/EOS/039 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 23 | Dar es Salaam Institute of Technology | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering | REG/EOS/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 220 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 24 | Dar es Salaam Institute of Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering | REG/EOS/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 25 | Dar es Salaam Institute of Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Renewable Energy Engineering | REG/EOS/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 90 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 26 | Dar es Salaam Institute of Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering | REG/EOS/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 120 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 27 | Dar es Salaam Institute of Technology | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering | REG/EOS/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 170 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 28 | Dar es Salaam Maritime Institute | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical and Marine Engineering | REG/EOS/002 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 29 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Auto Electrical and Electronic Engineering | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 30 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Magari | Ordinary Diploma in Automobile Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 1 (njia maalum) | 100 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 31 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil and Construction Engineering with Technical and Vocational Teacher | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 32 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil and Transportation Engineering | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 33 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 2 (njia maalum) | 30 | Njia maalum ya udahili — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 34 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 35 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Railway Electrification Engineering | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 25 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 36 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 40 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 37 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 38 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering and Railway Vehicle Technology | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 39 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 40 | Paradigms Institute Dar-es-salaam | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering | REG/BMG/033 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 41 | Paradigms Institute Dar-es-salaam | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering | REG/BMG/033 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 42 | Vignan Institute of Science and Technology | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering | REG/HAS/207 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 43 | Vignan Institute of Science and Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Electronics Engineering | REG/HAS/207 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 44 | Don Bosco Technical Training College – Dodoma | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering | REG/BTP/134 | Binafsi | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 45 | Dar es Salaam Institute of Technology – Myunga Campus | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering | REG/SAT/054 | Serikali | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 120 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 46 | Institute of Construction Technology | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering | REG/SAT/035 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 47 | Institute of Construction Technology | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering | REG/SAT/035 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 48 | Institute of Construction Technology | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering | REG/SAT/035 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 49 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Uhandisi Magari | Ordinary Diploma in Automotive Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 50 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 51 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 52 | Morogoro Vocational Teachers Training College – Morogoro | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/BTB/128 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 53 | Tanzania Institute of Rail Technology Morogoro Campus | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Locomotive Electrical Technology | REG/SAT/044 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 70 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 54 | Tanzania Institute of Rail Technology Morogoro Campus | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Locomotive Mechanical Technology | REG/SAT/044 | Serikali | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 70 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 55 | Misungwi Community Development Technical Training Institute-mwanza | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering with Community Development | REG/EOS/015 | Serikali | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 400 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 56 | Tanzania Institute of Rail Technology – Tabora | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Communication Engineering | REG/EOS/012 | Serikali | Tabora | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 57 | Mabughai Community Development Technical Training Institute – Lushoto | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil Engineering with Community Development | REG/EOS/040 | Serikali | Tanga | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 350 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 58 | School of Air Defence | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunication Technology | REG/SAT/051 | Serikali | Tanga | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 59 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Magari | Ordinary Diploma in Automotive Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 60 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil and Construction | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 61 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Ujenzi | Ordinary Diploma in Civil and Transportation Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 62 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 40 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 63 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 64 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical and Biomedical Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 65 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electrical with Renewable Energy Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 40 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 66 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Umeme | Ordinary Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 67 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 68 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering with Oil and Gas | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 69 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Uhandisi Mitambo | Ordinary Diploma in Mechanical Engineering with Technical and Vocational Teacher Education | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Mathematics/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 70 | Arusha Technical College | Shahada | Uhandisi Mitambo | Bachelor Degree in Mechanical Engineering | AT008 | Serikali | Arusha | Miaka 4.0 | 60 | Principal 2 — Advanced Mathematics na Physics; D katika Physics/Chemistry O-Level |
| 71 | Ardhi University | Shahada | Uhandisi Ujenzi | Bachelor of Science in Civil Engineering | AR021 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 110 | Principal 2 — Advanced Mathematics na Physics; D katika Physics/Chemistry O-Level |
| 72 | Dar es Salaam Institute of Technology | Shahada | Uhandisi Ujenzi | Bachelor of Engineering in Civil Engineering | DT001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 65 | Principal 2 — Advanced Mathematics na Physics; D katika Physics/Chemistry O-Level |
| 73 | Dar es Salaam Institute of Technology | Shahada | Uhandisi Umeme | Bachelor of Engineering in Electrical Engineering | DT003 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 65 | Principal 2 — Advanced Mathematics na Physics; D katika Physics/Chemistry O-Level |
| 74 | Dar es Salaam Institute of Technology | Shahada | Uhandisi Umeme | Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunication Engineering | DT004 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 4.0 | 50 | Principal 2 — Advanced Mathematics na Physics; D katika Physics/Chemistry O-Level |
