Kozi za Kompyuta na TEHAMA Tanzania: Vyuo Vyote vya Stashahada na Shahada
Orodha kamili ya vyuo 76+ Tanzania vinavyotoa IT, ICT, Computer Science, Computer Engineering, Computer Networking na Business IT — ngazi ya Stashahada na Shahada.
Kozi za Kompyuta na TEHAMA ni miongoni mwa kozi zinazoombwa zaidi Tanzania. Chini ya mwavuli huu kuna majina mengi ya kozi — Information Technology (IT), Information and Communication Technology (ICT), Computer Science, Computer Engineering, Computer Networking na Business Information Technology — zote zikimwandaa mwanafunzi kufanya kazi na mifumo ya kompyuta, programu na mitandao. Makala hii imeorodhesha kila chuo tulichokibaini kwenye miongozo rasmi ya udahili, ngazi ya Stashahada na Shahada, bila kuacha chuo hata kimoja.
1. Kompyuta na TEHAMA ni Nini?
TEHAMA (Teknolojia ya Habari na Mawasiliano) ni mwavuli mpana unaojumuisha fani zote zinazohusiana na kompyuta — kutengeneza programu (software), kusimamia mitandao, kutunza data, kutoa msaada wa kiufundi (IT support) na kulinda mifumo dhidi ya matatizo ya kiusalama. Kila chuo hutumia jina lake — IT, ICT, Computing, Computer Science au Computer Engineering — lakini yote yanalenga kumwandaa mwanafunzi kufanya kazi na teknolojia ya kidijitali.
Uundaji wa programu
Kuandika, kujaribu na kutunza software, mifumo ya wavuti (websites) na programu za simu.
Mitandao na miundombinu
Kusanidi na kusimamia mitandao ya kompyuta (LAN/WAN), seva na vifaa vya mawasiliano.
Data na mifumo
Kuhifadhi, kuchambua na kusimamia hifadhidata (databases) na mifumo ya taarifa ya taasisi.
Msaada wa kiufundi
Kutatua matatizo ya kompyuta, kusakinisha vifaa na programu, na kuwasaidia watumiaji wa kila siku.
2. Aina za Kozi za Kompyuta/TEHAMA
Majina ya kozi hutofautiana kwa kila chuo lakini yanaangukia katika makundi haya makuu:
| Aina ya Kozi | Inalenga Nini |
|---|---|
| IT / ICT / Computing | Matumizi mapana ya kompyuta na mawasiliano — jina la kawaida zaidi kwa Stashahada za NACTVET. |
| Computer Science | Nadharia za kompyuta, algorithms na uandishi wa programu (software development). |
| Computer Engineering | Muundo wa vifaa vya kompyuta (hardware) pamoja na programu zinazoviendesha. |
| Computer Networking | Usanifu, usanidi na utunzaji wa mitandao ya kompyuta. |
| Business/Information Systems | Matumizi ya TEHAMA katika biashara na usimamizi wa taasisi. |
| Cyber Security (angalia makala tofauti) | Ulinzi wa mifumo dhidi ya udukuzi — fani mahususi ndani ya TEHAMA. |
3. Maeneo ya Kazi ndani ya TEHAMA
Software Development
Kuunda tovuti, programu za simu na mifumo ya taasisi kwa kutumia lugha za programu.
Network Administration
Kusimamia mitandao, seva na vifaa vya mawasiliano ya taasisi kila siku.
Database Management
Kubuni na kutunza hifadhidata zinazotumika kuhifadhi taarifa muhimu za taasisi.
IT Support / Helpdesk
Kutatua matatizo ya kompyuta na kuwasaidia watumiaji wa mifumo ndani ya taasisi.
Systems Analysis
Kuchambua mahitaji ya taasisi na kubuni mifumo inayolingana na mahitaji hayo.
Web na Mobile Development
Kutengeneza tovuti na programu za simu kwa ajili ya biashara na huduma za umma.
4. Sifa za Kujiunga
Ngazi ya Stashahada (Ordinary Diploma)
Kwa vyuo vingi vya NACTVET: CSEE (kidato cha nne) yenye angalau pasi nne (4) katika masomo yasiyo ya dini — vyuo vingine huhitaji pasi ya Basic Mathematics au Physics. Wenye Basic Technician Certificate (NTA Level 4) katika fani husika wanaweza kuingia moja kwa moja mwaka wa pili (miaka 2 badala ya 3). Baadhi ya kozi (zilizoainishwa kwenye jedwali) hupokea wanafunzi kupitia njia ya NTA4 pekee.
Ngazi ya Shahada (Bachelor Degree)
ACSEE (kidato cha sita) yenye principal pass mbili (2), mara nyingi zikijumuisha Advanced Mathematics, Physics au Computer Science, pamoja na somo lingine la sayansi au biashara kutegemea chuo kikuu. Vyuo vikuu hutumia mfumo wa Institutional Admission Points wa TCU katika hatua ya mwisho ya uchaguzi.
5. Orodha Kamili ya Vyuo — Kompyuta/TEHAMA (Stashahada na Shahada)
Jedwali hili lina kozi 107 kutoka vyuo/kampasi 76 tofauti. Linaweza kutafutwa na kuchujwa kwa ngazi, umiliki au mkoa. Kwenye simu, sogeza jedwali kushoto na kulia; kichwa cha jedwali kinabaki juu wakati unasogeza chini.
Kozi 107 zimeonekana.
| Na. | Jina la Chuo | Ngazi | Kozi | Usajili/Msimbo | Umiliki | Mkoa | Muda | Nafasi | Sifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 2 | Arusha Technical College – Arusha | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Science | REG/EOS/004 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 3 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Arusha | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/BMG/002 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 450 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 4 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Arusha | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Networking | REG/BMG/002 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 5 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Arusha | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Science | REG/BMG/002 | Serikali | Arusha | Miaka 2 (kutoka NTA4 pekee) | 300 | Njia pekee: Basic Technician Certificate (NTA4) katika taaluma husika, au ACSEE (principal 1 + subsidiary 1). Hakuna njia ya moja kwa moja kutoka CSEE. |
| 6 | JR Institute of Information Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/EOS/017 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 7 | JR Institute of Information Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/EOS/017 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 8 | JR Institute of Information Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Engineering | REG/EOS/017 | Binafsi | Arusha | Miaka 2 (kutoka NTA4 pekee) | 50 | Njia pekee: Basic Technician Certificate (NTA4) katika taaluma husika, au ACSEE (principal 1 + subsidiary 1). Hakuna njia ya moja kwa moja kutoka CSEE. |
| 9 | JR Institute of Information Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Science | REG/EOS/017 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 10 | Kisongo Training Institute | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 11 | Ms Training Centre for Development Cooperation | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | REG/PWF/024 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 12 | Al-Maktoum College of Engineering and Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/EOS/039 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 13 | Al-Maktoum College of Engineering and Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information System and Network Technology | REG/EOS/039 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 14 | College of Business Education – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/BMG/005 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 500 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 15 | Covenant Institute of Tanzania | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/BTP/135 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 16 | Dar es Salaam Institute of Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/EOS/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 90 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 17 | Dar es Salaam Institute of Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Engineering | REG/EOS/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 110 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 18 | East Africa College of Business | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/SAT/61 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 19 | Eastern Africa Statistical Training Centre – Dar-es-salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/PWF/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 20 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Dar es Salaam Campus | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/BTP/022 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 21 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Dar es Salaam Campus | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Science | REG/BTP/022 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 22 | Institute of Finance Management – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/BMG/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 350 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 23 | Institute of Finance Management – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Science | REG/BMG/001 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 2 (kutoka NTA4 pekee) | 400 | Njia pekee: Basic Technician Certificate (NTA4) katika taaluma husika, au ACSEE (principal 1 + subsidiary 1). Hakuna njia ya moja kwa moja kutoka CSEE. |
| 24 | Institute of Heavy Equipment and Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/SAT/060 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 25 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 26 | Kilimanjaro Institute of Technology and Management | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Communication Technology | REG/ANE/029 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 400 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 27 | Mufo College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/HAS/258P | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 28 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Communication Technology | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 2 (kutoka NTA4 pekee) | 200 | Njia pekee: Basic Technician Certificate (NTA4) katika taaluma husika, au ACSEE (principal 1 + subsidiary 1). Hakuna njia ya moja kwa moja kutoka CSEE. |
| 29 | National Institute of Transport (NIT) | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/EOS/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 320 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 30 | NLAB Innovation Academy | Stashahada | Ordinary Diploma in Business and Information Technology | REG/SAT/043 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 31 | NLAB Innovation Academy | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | REG/SAT/043 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 32 | The Mwalimu Nyerere Memorial Academy – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | REG/PWF/003 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 33 | Unique Academy | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/EOS/029 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 34 | United African Technical College | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/SAT/065 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 35 | Universal College of Africa – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/SAT/62 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 36 | University of Dar es Salaam Computing Centre – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Business Information Technology | REG/EOS/026 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 37 | University of Dar es Salaam Computing Centre – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/EOS/026 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 450 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 38 | VETA-Kipawa Information and Communication and Technology (ICT) Centre – Dar es Salaam | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Communication Technology | REG/SAT/009 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 39 | College of Business Education – Dodoma | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/BMG/006 | Serikali | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 40 | Institute of Rural Development Planning – Dodoma | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | REG/PWF/001 | Serikali | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 41 | University of Dar es Salaam Computing Centre – Dodoma | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/EOS/037 | Serikali | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 240 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 42 | Landmark Institute of Education Science and Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/BTP/083 | Binafsi | Geita | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 43 | Biharamulo College of Business and Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/BTP/121 | Binafsi | Kagera | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 44 | National Meteorological Training Centre – Kigoma | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | REG/EOS/025 | Serikali | Kigoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 45 | Green Bird College – Mwanga | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/TLF/065 | Binafsi | Kilimanjaro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 46 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Babati Campus | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/BTP/021 | Serikali | Manyara | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 47 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Babati Campus | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Networking | REG/BTP/021 | Serikali | Manyara | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 48 | Institute of Accountancy Arusha (IAA) – Babati Campus | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Science | REG/BTP/021 | Serikali | Manyara | Miaka 2 (kutoka NTA4 pekee) | 100 | Njia pekee: Basic Technician Certificate (NTA4) katika taaluma husika, au ACSEE (principal 1 + subsidiary 1). Hakuna njia ya moja kwa moja kutoka CSEE. |
| 49 | Komu College of Technology and Management | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/SAT/048P | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 50 | University of Dar es Salaam Computing Centre – Mbeya | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/EOS/038P | Serikali | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 90 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 51 | St. Joseph’s College, the Institute of Business and Management – Morogoro | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Communication Technology | REG/BMG/046 | Binafsi | Morogoro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 52 | Bwima Institute of Health and Allied Sciences | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/HAS/151C | Binafsi | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 53 | College of Business Education – Mwanza | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/BMG/023 | Serikali | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 54 | College of Youth Education in Tanzania – Mwanza | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Technology | REG/BTP/007 | Binafsi | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 55 | Jema Institute of Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/SAT0/47 | Binafsi | Mwanza | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 120 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 56 | Amani College of Management and Technology (ACMT) – Njombe | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/BTP/020 | Binafsi | Njombe | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 70 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 57 | The Mwalimu Nyerere Memorial Academy – Pemba | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Communication Technology | REG/BTP/123 | Serikali | Pemba South | Miaka 2 (kutoka NTA4 pekee) | 70 | Njia pekee: Basic Technician Certificate (NTA4) katika taaluma husika, au ACSEE (principal 1 + subsidiary 1). Hakuna njia ya moja kwa moja kutoka CSEE. |
| 58 | Songea Smart Professional College | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/HAS/230 | Binafsi | Ruvuma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 59 | St. Thomas Institute of Management and Technology – Songea | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/BTP/008 | Binafsi | Ruvuma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 60 | St. Bernard College of Business Administration and Technology | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | REG/SAT/039 | Binafsi | Singida | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 61 | Tabora East Africa Polytechnic College – Tabora | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/ANE/034N | Binafsi | Tabora | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 62 | Institute of Public Administration – Zanzibar | Stashahada | Ordinary Diploma in Business Information Technology | REG/BMG/028 | Serikali | Zanzibar Central/South | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 63 | Glorious Polytechnic College | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing, Information and Communication Technology | REG/NACTVET/0718 | Binafsi | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 64 | Institute of Continuing and Professional Studies – Zanzibar | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology | REG/BMG/034 | Binafsi | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 65 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Ordinary Diploma in Information and Communication Technology with Business | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 66 | Karume Institute of Science and Technology- Zanzibar | Stashahada | Ordinary Diploma in Computer Engineering | REG/EOS/005 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 67 | Microtech Institute of Business and Technology – Zanzibar | Stashahada | Ordinary Diploma in Computing Information and Communication Technology | REG/BTP/062 | Binafsi | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
| 68 | The Mwalimu Nyerere Memorial Academy – Zanzibar | Stashahada | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | REG/TLF/106 | Serikali | Zanzibar Urban/West | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (ikiwemo Mathematics/Physics kwa baadhi ya vyuo); au NTA4 husika/ACSEE |
