Kozi za Stashahada za Sayansi za Afya Tanzania: Vyuo Vyote
Orodha kamili ya vyuo 177 vinavyotoa Stashahada za Clinical Medicine, Uuguzi na Ukunga, Famasia, Maabara, Fiziotherapia na zaidi.
Sayansi za Afya ndiyo fani inayotoa kada nyingi zaidi za watumishi wa afya Tanzania — Clinical Officers, Wauguzi, Mafamasia na Watalaamu wa Maabara wanaofanya kazi katika zahanati, vituo vya afya na hospitali kote nchini. Makala hii imeorodhesha kila chuo tulichokibaini kwenye Mwongozo wa NACTVET kikitoa Stashahada za Sayansi za Afya, bila kuacha chuo hata kimoja.
1. Stashahada za Sayansi za Afya ni Nini?
Stashahada za Sayansi za Afya ni kozi za kati (Ordinary Diploma, ngazi ya NTA 6) zinazomwandaa mwanafunzi kutoa huduma za afya ngazi ya kati — bila kufikia ngazi ya Udaktari (MD) inayohitaji Shahada. Wahitimu wa kozi hizi ndio uti wa mgongo wa mfumo wa afya Tanzania, wakifanya kazi karibu zaidi na wananchi katika zahanati na vituo vya afya vijijini na mijini.
Clinical Medicine
Kozi kubwa zaidi (135 taasisi) — humwandaa Afisa Tabibu (Clinical Officer) kuchunguza na kutibu magonjwa ya kawaida.
Uuguzi na Ukunga
Kumhudumia mgonjwa, kusaidia uzazi, na kufuatilia afya ya mama na mtoto.
Famasia
Usimamizi wa dawa, ushauri wa matumizi sahihi na uendeshaji wa maduka ya dawa.
Maabara ya Tiba
Kuchunguza sampuli za damu, mkojo na vimiminika vingine kubaini magonjwa.
2. Aina za Kozi za Stashahada za Afya
| Fani | Idadi ya Vyuo | Inalenga Nini |
|---|---|---|
| Clinical Medicine | 135 | Uchunguzi na tiba ya magonjwa ya kawaida — Afisa Tabibu. |
| Pharmaceutical Sciences | 112 | Usimamizi na usambazaji wa dawa. |
| Nursing and Midwifery | 100 | Uuguzi na huduma za uzazi. |
| Medical Laboratory Sciences | 50 | Uchunguzi wa vipimo vya maabara. |
| Health Records and Information | 25 | Usimamizi wa kumbukumbu za wagonjwa na taarifa za afya. |
| Physiotherapy | 14 | Urejeshaji wa uwezo wa mwili kupitia mazoezi ya kitabibu. |
| Environmental Health Sciences | 11 | Kinga ya magonjwa kupitia usimamizi wa mazingira safi. |
| Optometry | 5 | Uchunguzi wa macho na utengenezaji wa miwani. |
3. Maeneo ya Kazi ndani ya Sayansi za Afya
Zahanati na Vituo vya Afya
Kutoa huduma za afya ya msingi karibu na wananchi, hasa vijijini.
Hospitali za Wilaya na Mikoa
Kufanya kazi kama Clinical Officer, Muuguzi au Fundi Maabara.
Maduka ya Dawa
Kusimamia dawa na kutoa ushauri kwa wateja baada ya mafunzo ya Famasia.
Wizara ya Afya na Halmashauri
Kushiriki mipango ya afya ya jamii na usimamizi wa kumbukumbu za afya.
NGOs za Afya
Kushiriki miradi ya afya inayofadhiliwa na mashirika ya kimataifa.
Kuendelea na Shahada
Wahitimu wengi huendelea na Shahada za Sayansi za Afya baada ya Stashahada.
4. Sifa za Kujiunga
Kwa vyuo vingi: CSEE (kidato cha nne) yenye angalau pasi nne (4) katika masomo yasiyo ya dini — Biology, Chemistry na Physics vinashauriwa sana kwa Clinical Medicine, Famasia na Maabara. Wenye Basic Technician Certificate (NTA Level 4) katika fani husika wanaweza kuingia moja kwa moja mwaka wa pili. Baadhi ya kozi (zilizoainishwa) hupokea wanafunzi kupitia njia maalum tofauti na CSEE ya kawaida.
5. Orodha Kamili ya Vyuo — Stashahada za Sayansi za Afya
Jedwali hili lina kozi 452 kutoka vyuo 177 tofauti — orodha kubwa zaidi tuliyowahi kuchapisha. Tumia kichujio cha “Fani” kupunguza kwa taaluma unayoipenda. Kwenye simu, sogeza jedwali kushoto na kulia; kichwa cha jedwali kinabaki juu wakati unasogeza chini.
Kozi 452 zimeonekana.
| Na. | Jina la Chuo | Fani | Kozi | Usajili | Umiliki | Mkoa | Muda | Nafasi | Sifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha Lutheran Medical Training Centre | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/115 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 2 | Centre for Educational Development in Health Arusha | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/086 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 3 | Centre for Educational Development in Health Arusha | Kumbukumbu za Afya | Ordinary Diploma in Health Information Sciences | REG/HAS/086 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 4 | Centre for Educational Development in Health Arusha | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/086 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 5 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/237 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 6 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/237 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 7 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/237 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 250 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 8 | Ecassa Institute of Social Protection | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/BTP/201 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 9 | Ecassa Institute of Social Protection | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/BTP/201 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 10 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/271 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 11 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/271 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 250 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 12 | Kilimanjaro Institute of Health Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/247 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 13 | Kilimanjaro Institute of Health Sciences | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/247 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 14 | Kilimanjaro Institute of Health Sciences | Fiziotherapia | Ordinary Diploma in Physiotherapy | REG/HAS/247 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 15 | Kisongo Training Institute | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 16 | Kisongo Training Institute | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 17 | Kisongo Training Institute | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 18 | Kisongo Training Institute | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 19 | Kisongo Training Institute | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 20 | Kisongo Training Institute | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 21 | Kisongo Training Institute | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 22 | Kisongo Training Institute | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 23 | Kisongo Training Institute | Fiziotherapia | Ordinary Diploma in Physiotherapy | REG/NACTVET/1058P | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 24 | Suye Health Institute | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/112 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 25 | Taifa Institute of Health and Allied Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/215 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 26 | Taifa Institute of Health and Allied Sciences | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/215 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 27 | Taifa Institute of Health and Allied Sciences | Fiziotherapia | Ordinary Diploma in Physiotherapy | REG/HAS/215 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 28 | Tengeru Institute of Community Development | Afya Mazingira | Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences | REG/PWF/008 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 29 | Apple Valley Institute of Health Sciences and Technology | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/188P | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 250 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 30 | City College of Health and Allied Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/139 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 31 | City College of Health and Allied Sciences | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/139 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 32 | City College of Health and Allied Sciences | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/139 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 33 | City College of Health and Allied Sciences | Fiziotherapia | Ordinary Diploma in Physiotherapy | REG/HAS/139 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 34 | City College of Health and Allied Sciences – Temeke Campus | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/272 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 35 | Covenant Institute of Tanzania | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/BTP/135 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 36 | Dar es Salaam Police Academy | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/PWF/032 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 70 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 37 | Dar es Salaam School of Journalism | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/PWF/012 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 38 | East Evans College of Health and Allied Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/NACTVET/0717 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 39 | East Evans College of Health and Allied Sciences | Kumbukumbu za Afya | Ordinary Diploma in Health Records and Information Technology | REG/NACTVET/0717 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 40 | East Evans College of Health and Allied Sciences | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/NACTVET/0717 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 41 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/BTP/026 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 42 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Kumbukumbu za Afya | Ordinary Diploma in Health Records and Information technology | REG/BTP/026 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 43 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/BTP/026 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 44 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/BTP/026 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 45 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/BTP/026 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 46 | Excellent College of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Fiziotherapia | Ordinary Diploma in Physiotherapy | REG/BTP/026 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 47 | Institute of Environment, Climate and Development Sustainability – Dar es Salaam | Afya Mazingira | Ordinary Diploma in Environmental Health and Safety Management | REG/ANE/031 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 48 | Kairuki School of Nursing | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/025 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 49 | Kairuki School of Nursing | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery (In-Service) | REG/HAS/025 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 2 (njia maalum) | 50 | Njia maalum ya udahili (si CSEE ya kawaida) — wasiliana na chuo kwa maelezo. |
| 50 | Kam College of Health Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/104 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 51 | Kam College of Health Sciences | Afya Mazingira | Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences | REG/HAS/104 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 52 | Kam College of Health Sciences | Kumbukumbu za Afya | Ordinary Diploma in Health Records Management | REG/HAS/104 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 53 | Kam College of Health Sciences | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/104 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 54 | Kam College of Health Sciences | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/104 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 55 | Kam College of Health Sciences | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/104 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 56 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 57 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 58 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 59 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 60 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 61 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 62 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 63 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Fiziotherapia | Ordinary Diploma in Physiotherapy | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 64 | Kilenzi Memorial College of Health and Allied Sciences | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/229 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 65 | Kilenzi Memorial College of Health and Allied Sciences | Kumbukumbu za Afya | Ordinary Diploma in Health Information Sciences | REG/HAS/229 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 66 | Kilenzi Memorial College of Health and Allied Sciences | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/229 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 67 | Kilimanjaro Institute | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/202P | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 68 | Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/236 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 160 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 69 | Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/236 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 70 | Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/236 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 71 | Lugalo Military Medical School | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/061 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 72 | Lugalo Military Medical School | Clinical Medicine | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | REG/HAS/061 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 73 | Lugalo Military Medical School | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/061 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 30 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 74 | Lugalo Military Medical School | Maabara | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | REG/HAS/061 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 75 | Lugalo Military Medical School | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/061 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 70 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 76 | Lugalo Military Medical School | Uuguzi | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | REG/HAS/061 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
| 77 | Lugalo Military Medical School | Famasia | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | REG/HAS/061 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 250 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini (Biology/Chemistry/Physics vinashauriwa); au NTA4 husika |
