Kozi za Sayansi ya Jamii Tanzania: Vyuo Vyote vya Stashahada na Shahada
Orodha kamili ya vyuo vinavyotoa Social Work, Community Development, Sociology, Psychology na Development Studies — Stashahada na Shahada.
Sayansi ya Jamii ni fani inayomwandaa mwanafunzi kuelewa na kushughulikia changamoto za kijamii — umaskini, migogoro ya kifamilia, maendeleo ya vijiji na afya ya akili. Makala hii imeorodhesha kila chuo tulichokibaini kwenye miongozo rasmi ya udahili, ngazi ya Stashahada na Shahada, bila kuacha chuo hata kimoja.
Onyo: Makala hii ni kwa madhumuni ya kielimu na maelezo ya jumla pekee — si ushauri rasmi wa kitaalamu wala uthibitisho wa udahili. Thibitisha taarifa zote moja kwa moja na chuo, TCU au NACTVET kabla ya kufanya maamuzi au kutuma maombi.
1. Sayansi ya Jamii ni Nini?
Sayansi ya Jamii ni mwavuli wa fani zinazochunguza tabia za binadamu, mahusiano ya kijamii na maendeleo ya jamii. Wahitimu wa fani hizi hufanya kazi kuwasaidia watu binafsi, familia na jamii kukabiliana na changamoto za kijamii na kiuchumi.
Kazi za Jamii (Social Work)
Kusaidia watu binafsi na familia zenye matatizo ya kijamii, kama unyanyasaji au umaskini.
Maendeleo ya Jamii
Kuwasaidia wananchi kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo vijijini na mijini.
Sosholojia
Kuchunguza mifumo ya kijamii, tamaduni na mahusiano baina ya watu.
Saikolojia
Kuelewa tabia na mawazo ya binadamu, na kutoa ushauri nasaha.
2. Aina za Kozi za Sayansi ya Jamii
| Fani | Idadi | Inalenga Nini |
|---|---|---|
| Community Development | 97 | Kusimamia na kuratibu miradi ya maendeleo ya jamii. |
| Social Work | 78 | Kusaidia watu binafsi na familia zenye changamoto za kijamii. |
| Psychology/Counselling | 9 | Ushauri nasaha na uelewa wa tabia za binadamu. |
| Sociology | 8 | Uchambuzi wa mifumo na mahusiano ya kijamii. |
| Gender Studies | 4 | Masuala ya usawa wa kijinsia katika maendeleo. |
| Development Studies | 2 | Nadharia na vitendo vya maendeleo ya kimataifa na kitaifa. |
3. Maeneo ya Kazi ndani ya Sayansi ya Jamii
Halmashauri na Serikali
Kufanya kazi kama Afisa Maendeleo ya Jamii katika ngazi za wilaya na mkoa.
NGOs na Mashirika
Kushiriki miradi ya maendeleo, afya na haki za binadamu.
Hospitali na Shule
Kutoa huduma za ushauri nasaha kwa wagonjwa au wanafunzi.
Vituo vya Watoto na Familia
Kusaidia watoto na familia zenye changamoto za kijamii.
Utafiti na Sera
Kufanya utafiti wa kijamii unaosaidia kutunga sera za maendeleo.
Kuendelea na Masomo
Fursa za Shahada ya Uzamili katika Social Work, Sociology au Psychology.
4. Sifa za Kujiunga
Ngazi ya Stashahada (Ordinary Diploma)
CSEE (kidato cha nne) yenye angalau pasi nne (4) katika masomo yasiyo ya dini. Wenye Basic Technician Certificate (NTA Level 4) katika fani husika wanaweza kuingia moja kwa moja mwaka wa pili.
Ngazi ya Shahada (Bachelor Degree)
ACSEE (kidato cha sita) yenye principal pass mbili (2) kutoka mchanganyiko mpana wa masomo ya Sanaa au Sayansi — History, Geography na Economics vinapendelewa na vyuo vingi.
5. Orodha Kamili ya Vyuo — Sayansi ya Jamii
Jedwali hili lina kozi 198 kutoka vyuo 134 tofauti. Linaweza kutafutwa na kuchujwa kwa ngazi, fani, umiliki au mkoa. Kwenye simu, sogeza jedwali kushoto na kulia; kichwa cha jedwali kinabaki juu wakati unasogeza chini.
Kozi 198 zimeonekana.
| Na. | Jina la Chuo | Ngazi | Fani | Kozi | Usajili | Umiliki | Mkoa | Muda | Nafasi | Sifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha Lutheran Medical Training Centre | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/115 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 2 | Centre for Educational Development in Health Arusha | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/086 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 3 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/237 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 120 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 4 | City College of Health and Allied Sciences – Arusha Campus | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/237 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 120 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 5 | Ecassa Institute of Social Protection | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/201 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 6 | Monduli Community Development Training Institute | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/026 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 500 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 7 | Noble Trust College | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/205 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 8 | Tengeru Institute of Community Development | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/008 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 9 | Tengeru Institute of Community Development | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Gender and Community Development | REG/PWF/008 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 10 | Tengeru Institute of Community Development | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/PWF/008 | Serikali | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 11 | Triple J Institute of Social Studies | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/086 | Binafsi | Arusha | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 12 | City College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/139 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 13 | Covenant Institute of Tanzania | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/BTP/135 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 14 | East Evans College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/NACTVET/0717 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 15 | Institute of Social Work – Dar es Salaam | Stashahada | Saikolojia | Ordinary Diploma in Counselling Psychology | REG/PWF/002 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 16 | Institute of Social Work – Dar es Salaam | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/PWF/002 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 250 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 17 | Kairuki School of Nursing | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/025 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 18 | Kam College of Health Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/104 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 19 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 20 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 120 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 21 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 22 | Kigamboni City College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/168 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 23 | Kilenzi Memorial College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/229 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 24 | Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences – Dar es Salaam | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/236 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 250 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 25 | Mufo College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/258P | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 60 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 26 | Nyaishozi College of Health and Allied Sciencies | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/212 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 27 | Nyaishozi College of Health and Allied Sciencies | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/212 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 28 | Padre Pio College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/186 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 29 | Paradigms Institute Dar-es-salaam | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/BMG/033 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 30 | Rida Institute of Creative Knowledge and Innovation Skills | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/002C | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 31 | Royal Training Institute | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/103 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 500 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 32 | Santamaria Institute of Health and Allied Sciences | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/194 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 33 | School of Library, Archives and Documentation Studies (Slads) – Dar es Salaam Campus | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/BTP/075 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 120 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 34 | Sir Edward College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/254 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 35 | Skoa International College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/257 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 36 | Skoa International College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Saikolojia | Ordinary Diploma in Psychology and Counselling | REG/HAS/257 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 37 | St. David College of Health Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/170 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 38 | Testimony College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/150C | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 39 | The Mwalimu Nyerere Memorial Academy – Dar es Salaam | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/003 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 500 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 40 | The Mwalimu Nyerere Memorial Academy – Dar es Salaam | Stashahada | Jinsia | Ordinary Diploma in Gender Development | REG/PWF/003 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 41 | Vignan Institute of Science and Technology | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/207 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 42 | Water Institute | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development for Water and Sanitation | REG/EOS/007 | Serikali | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 43 | West Evan College of Business Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/BMG/053 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 90 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 44 | Zango College of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/233 | Binafsi | Dar es Salaam | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 45 | Benjamin Mkapa Institute of Health and Allied Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/241 | Serikali | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 46 | City College of Health and Allied Sciences, Dodoma Campus | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/195 | Binafsi | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 47 | Decca College of Health and Allied Sciences – Dodoma | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/142 | Binafsi | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 48 | Decca College of Health and Allied Sciences – Nala Campus, Dodoma | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/183 | Binafsi | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 49 | Dodoma Institute of Development and Entrepreneurship Dodoma | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/085 | Binafsi | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 50 | Institute of Rural Development Planning – Dodoma | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/001 | Serikali | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 800 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 51 | Local Government Training Institute – Dodoma Town Centre | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/206 | Serikali | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 52 | Local Government Training Institute Hombolo – Dodoma | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BMG/020 | Serikali | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 1300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 53 | Tanzania Research and Career Development Institute (Tracdi) – Dodoma | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/041 | Binafsi | Dodoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 54 | Chato College of Health Sciences and Technology | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/158 | Binafsi | Geita | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 55 | Geita Institute of Business and Technology | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/098P | Binafsi | Geita | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 50 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 56 | Kaps Community Development Institute – Mafinga | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/047 | Binafsi | Iringa | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 57 | Kaps Community Development Institute – Mafinga | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/PWF/047 | Binafsi | Iringa | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 58 | Mgm Health Training Institute | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/231 | Binafsi | Iringa | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 59 | Motace College of Business Studies | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/168P | Binafsi | Iringa | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 60 | New Mafinga Health and Allied Institute | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/145 | Binafsi | Iringa | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 61 | Rungemba Community Development Training Institute (Cdti) | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/007 | Serikali | Iringa | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 450 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 62 | Tusaale Business and Planning College | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/084 | Binafsi | Iringa | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 63 | Karagwe Institute of Allied Health Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/146 | Binafsi | Kagera | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 70 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 64 | King Rumanyika Training Institute | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/149P | Binafsi | Kagera | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 65 | Moonshine Training Institute | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/209 | Binafsi | Kagera | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 90 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 66 | Nshambya Institute of Education | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/054 | Binafsi | Kagera | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 67 | Katavi Institute of Science and Development Studies | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/094 | Binafsi | Katavi | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 150 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 68 | Katavi Institute of Science and Development Studies | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/BTP/094 | Binafsi | Katavi | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 69 | Kasulu College of Health, Allied Sciences and Technology | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/252 | Binafsi | Kigoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 70 | Mbonye Training College | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/127 | Binafsi | Kigoma | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 71 | Institute of Social Work – Kisangara Campus | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/BTP/009 | Serikali | Kilimanjaro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 72 | Kilimanjaro Loitare College | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/164P | Binafsi | Kilimanjaro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 73 | Kilimanjaro Loitare College | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/BTP/164P | Binafsi | Kilimanjaro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 80 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 74 | Spring Institute of Business and Science | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/HAS/140 | Binafsi | Kilimanjaro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 75 | Spring Institute of Business and Science | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/140 | Binafsi | Kilimanjaro | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 76 | Buhare Community Development Training Institute- Musoma | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/011 | Serikali | Mara | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 450 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 77 | Buhemba Community Development Training Institute (Buhemba Cdti) – Butiama | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/049 | Binafsi | Mara | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 300 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 78 | Mara Zone Training College | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/150P | Binafsi | Mara | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 79 | Shirati College of Health Sciences | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/032 | Binafsi | Mara | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 80 | Amenye Health Training Institute | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/HAS/134 | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 81 | Community Development Training Institute – Uyole, Mbeya | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/PWF/027 | Serikali | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 700 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 82 | Kaps Community Development Institute (Kcdi) – Mbeya | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/032P | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 83 | Rungwe International College of Business and Entrepreneurship Development – Mbeya | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/019 | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 70 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 84 | Shukrani Training College | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/BTP/170P | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 85 | St. Aggrey Institute of Education | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/TLF/056 | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 86 | St. Aggrey Institute of Education | Stashahada | Maendeleo ya Jamii | Ordinary Diploma in Community Development | REG/TLF/056 | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 100 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
| 87 | St. Aggrey Institute of Education | Stashahada | Kazi za Jamii | Ordinary Diploma in Social Work | REG/TLF/056 | Binafsi | Mbeya | Miaka 3 (CSEE) / 2 (NTA4) | 200 | CSEE: angalau pasi 4 zisizo za dini; au NTA4 husika |
